当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第六十二章 > 内容

6215100019hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-6-4 7:21:44
您查询的海关编码(HSCODE)[6215100019]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章)
章节归属:第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件
62151000.19 (已作废) 推荐查询: 62151000 或者: 621510
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
丝及绢丝制领带及领结
申报要素
1:品名;2:织造方法(机织等);3:成分含量;4:品牌;5:货号;
法定第一单位
法定第二单位
千克
最惠国(%)
14%
进口普通(%)
130%
出口从价关税率
0%
增值税率
17%
退税率(%)
17%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%以下,外层织物含丝70%及以上)
英文名称
Ties, bow ties and cravats of silk and spun silk, containing less than 50% by weight of non-silk textile fabrics, outer fabrics containing 70% or more by weight of silk
个人行邮(税号)
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
62151000.19 真丝盒装领带 梭织|100%真丝|AZD PRAHA
62151000.19 真丝葫芦领带 梭织|100%丝|NOTCH
62151000.19 真丝针织领带 针织|100%桑蚕丝|无牌
62151000.19 100%涤丝领带 梭织|100%涤丝|无牌
62151000.19 化纤领带 梭织|100%涤纶|KENNETH ROBERTS,V
62151000.19 100%真丝领带套件 梭织|100%桑蚕丝|THE BIG KNOT牌|无其
62151000.19 100%真丝领结套件 梭织|100%桑蚕丝|THE BIG KNOT/HI
62151000.19 真丝麻领结 梭织|73%桑蚕丝27%亚麻|HAMMOND牌|无其他
62151000.19 盒装真丝色织领结 梭织|100%桑蚕丝|无牌|无其他
62151000.19 50%真丝50%麻领带 梭织|50%真丝50%麻|品牌SELECTED
62151000.19 丝绵领带 梭织|77%桑蚕丝23%棉|BANANAREPUBL
62151000.19 印花真丝飘带 梭织|100%桑蚕丝|Soprano|无其他
62151000.19 67%真丝33%棉色织领带 梭织|67%真丝33%棉|THE MEN'SSTOR
62151000.19 70%真丝30%棉色织领带 梭织|70%真丝30%棉|THE MEN'SSTOR
62151000.19 真丝领带栽片 梭织|100%真丝|无品牌
62151000.19 真丝领结盒装 梭织|100%真丝|无牌|真丝领结盒装
62151000.19 100%色织真丝领带 梭织|100%真丝|HUGH|无其他
62151000.19 100%真丝领带裁片 梭织|100%桑蚕丝|无牌
62151000.19 丝麻领结 梭织|72%桑蚕丝28%亚麻|无品牌|无其他
62151000.19 60%真丝40%羊毛领带 梭织|60%真丝40%羊毛|DE FURSAC|无其他
  • 上一篇:6215100090hs编码
  • 下一篇:6215100011hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版