当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第七十一章 > 内容

7101229090hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-6-4 21:12:18
您查询的海关编码(HSCODE)[7101229090]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章)
章节归属:第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
71012290.90
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
其他已加工的养殖珍珠
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[黑珍珠等];3:加工程度[打孔、未加工等];4:状态[未成串、未镶嵌等];5:来源[天然、养殖];6:等级;7:GTIN;8:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
21%
进口普通(%)
130%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
6%
消费税率
10%
海关监管条件
检验检疫
商品描述
其他已加工的养殖珍珠未制成制品
英文名称
Other cultured pearls,worked (semi-manufactured)
个人行邮(税号)
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
71012290.90 珍珠粉 天然养殖的白珍珠|研磨|粉末状|养殖|未分级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8-10MM 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8-12MM 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 畸形已加工淡水养殖散珍珠 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串6-8MM 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串11-12MM 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串10-12MM 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠7-14mm 散珍珠,淡水珍珠|打孔|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串9-13mm 珍珠串,淡水珍珠|打孔|便于运输暂穿成串|养殖|无等级
71012290.90 7-13mm已加工淡水养殖散珍珠 散珍珠|淡水珍珠,清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 8-15mm已加工淡水养殖珍珠串 珍珠串|淡水珍珠,打孔|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠 6-8MM 散珍珠,淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8mm以上 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖珍珠串8mm以下 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖畸形珍珠串 淡水珍珠|打孔|珍珠串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠7mm以上 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖畸形散珍珠 淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 珍珠 养殖珍珠|打孔|未成串,未镶嵌|天然养殖|无等级
71012290.90 已加工淡水养殖散珍珠7-9mm 散珍珠,淡水珍珠|清洗挑选|未成串|养殖|无等级
71012290.90 珍珠串 珍珠串|打孔|成串|养殖|A级|无其他
  • 上一篇:7102100000hs编码
  • 下一篇:7101229001hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版