当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第八十一章 > 内容

8108909000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-6-5 20:43:06
您查询的海关编码(HSCODE)[8108909000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十五类 贱金属及其制品(72~83章)
章节归属:第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品
81089090.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
其他钛及钛制品
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状[条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等];3:材质[钛];4:种类;5:加工方法[未锻轧];6:板、片、带、箔的厚度;7:GTIN;8:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
8%
进口普通(%)
30%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
其他钛及钛制品
英文名称
Other titanium and articles thereof
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
81089090.00 钛制品(钛钩) 片|钛|钛钩|未锻轧|19MM|无其他
81089090.00 钛管 管|钛|钛管|锻轧|非板,片,带,箔|无需报
81089090.00 钛衬套 异型材|钛|衬套|锻轧|非板,片,带,箔|无需报
81089090.00 阳极钛网 网状钛制品|钛金属|网状钛制品|涂耐酸腐蚀氧化钾|片状
81089090.00 钛材对焊管件 弯管|钛|对焊件|热成型/锻造|2.77mm/3.05
81089090.00 钛锻件 管状|纯钛|锻件|已锻轧|6.18mm
81089090.00 钛制背板 长方形扁平|钛|板|锻轧|8mm
81089090.00 钛制品 圆柱形,异型材|钛|容器/支架|拉伸/冲压|0.4/1
81089090.00 涂层钛网 网状|钛|涂层钛网|冲制|厚0.5mm,长宽1230X
81089090.00 可分离阳极 板状|钛|成品|未锻轧|1.5mm
81089090.00 钛螺丝8*70 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*80 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*85 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*90 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝8*95 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝3*10 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝3*15 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝3*20 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝4*10 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
81089090.00 钛螺丝4*12 杆,六边形|钛制|螺丝|数控加工|杆状无厚度|无需报
  • 上一篇:8109200010hs编码
  • 下一篇:8108904090hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版