当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第八十二章 > 内容

8208200000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-6-5 20:44:18
您查询的海关编码(HSCODE)[8208200000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十五类 贱金属及其制品(72~83章)
章节归属:第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件
82082000.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
木工机械用刀及刀片
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[金属加工用、木器加工用等];3:材质[不锈钢制等];4:种类[机器用刀片等];5:金属加工用的需要申报是否经镀层或涂层;6:品牌;7:GTIN;8:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
8%
进口普通(%)
20%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
木工机械用刀及刀片木器加工用
英文名称
Other knives and cutting blades, for wood working
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
82082000.00 刀片 木器加工用|合金钢|机器用刀片|未镀层或涂层|SANDVIK
82082000.00 刀片 木器加工用|钢铁|机器用刀片|非经镀或涂层|ZIMME
82082000.00 粉碎锯 粉碎木材用|合金钢|机器用刀|经镀层|KANEFUSA牌
82082000.00 破碎刀 安装于锯机上锯木材用|工具钢,金刚石|机器用刀|经镀层
82082000.00 劈木机刀片 劈木机用|钢铁|刀片|涂层|无牌
82082000.00 破碎机刀片 铣销用|不锈钢|刀片|非经镀或涂层|无牌|无其他
82082000.00 美工刀 木器加工用|不锈钢制|机器用刀片|经镀|无牌
82082000.00 木工刨刀 木器加工用|合金工具钢|机器用刀片|非经镀或涂层|无品
82082000.00 指接刀体 木器加工用|合金钢制|机器用刀|有镀层未涂层|KANEFUSA牌
82082000.00 切断刀 切割木头|合金钢制|机器用刀片|经涂层|KANEFUSA
82082000.00 雕刻刀 刻木头|合金钢制|雕刻刀|已涂层|无牌
82082000.00 刀头 金属加工用,木器加工用|合金钢|机器用刀片|未经镀或涂
82082000.00 木工机械用刀片 加工木材用|钢铁|机器用刀片|未经镀或涂层|无品牌
82082000.00 飞刀 木材加工用|钢制|刀片|无经镀或涂层|中福马
82082000.00 木工机械刀片 木器切割用|工具钢制|木工机械刀片|未镀层|无品牌
82082000.00 模具刀片 金属加工用|铁|模具刀片|无镀层|无品牌|无其他
82082000.00 木工机械用刀 用于木器加工|钢铁|机器用刀片|未经镀或涂层|无品牌
82082000.00 刨刀 加工木器用|合金钢制|木器刨床用刀片|未经镀或涂层|KANEFUSA
82082000.00 指接刀 加工木材|合金钢|机器用刀|经涂层|KANEFUSA
82082000.00 替刃 木器加工用|合金钢|机器用刀片|未经镀层或涂层|KANEFUSA
  • 上一篇:8208300000hs编码
  • 下一篇:8208109000hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版