当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第八十五章 > 内容

8541402000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-6-5 21:02:45
您查询的海关编码(HSCODE)[8541402000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章)
章节归属:第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
85414020.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
太阳能电池
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:额定功率;3:品牌;4:型号;5:转换效率;6:GTIN;7:CAS;
法定第一单位
法定第二单位
千克
最惠国(%)
0%
进口普通(%)
30%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
太阳能电池
英文名称
Solar cells
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
85414020.00 太阳能多晶硅片 3.9瓦|无牌|无型号|16.4%以上|3.9瓦|太阳
85414020.00 单晶A级太阳能电池片 2.9W|索乐|125mm*125mm 165-70|
85414020.00 半成品模组 9W|XUNLIGHT牌|6CA2CS109U|8%|无
85414020.00 薄膜太阳能模组 92W|XUNLIGHT|XLD14|8%|无等级
85414020.00 太阳能硅片 4.03瓦/片|GCL|RS156P|≤17%|4.0
85414020.00 多晶太阳能电池板组件 额定功率205W-275W/ReneSola等牌/Bb
85414020.00 多晶太阳能电池片 4.234W|无牌|156*156|17.4%|4.2
85414020.00 光伏电池片 3.94W|BEYONDSUN牌|156多晶|16.3
85414020.00 太阳能电池片 4.23W/片等|MOTECH|IM156|17.4%等
85414020.00 太阳能电池组件310瓦 310瓦|TRINASOLAR|TSM-310PD14
85414020.00 晶体硅光伏组件 1.3W|DASOL牌|DS-A-1.3|16%|1.
85414020.00 单晶太阳能电池片 4.54W|无品牌|156*156|19%|4.54W
85414020.00 156*156多晶电池片 4.09W|无锡尚品|SPSM156M|16.8%|4
85414020.00 太阳能光伏电池片 3.7-4W|TM|156mm*156mm,156mm
85414020.00 微型太阳能板 0.4W|无品牌|SBE6060|0.4W|0.44W
85414020.00 太阳能电池片(4.186w) 4.186w|无品牌|156多晶|17.2%|4.18
85414020.00 太阳能电池片(4.234w) 4.234w|无品牌|156多晶|17.2%|4.23
85414020.00 太阳能电池片(4.21w) 4.21w|无品牌|156多晶|17.2%|4.21w
85414020.00 太阳能电池片(4.19w) 4.19w|无品牌|156多晶|17.2%|4.19w
85414020.00 太阳能电池板组件 200W|无品牌|无型号|15.6%|200W|无其他
  • 上一篇:8541409000hs编码
  • 下一篇:8541401000hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版