当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第二十章 > 内容

2008970000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-5-30 20:06:52
您查询的海关编码(HSCODE)[2008970000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章)
章节归属:第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
20089700.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
非用醋制作的什锦果实
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
5%
进口普通(%)
80%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
10/13%
消费税率
-
海关监管条件
AB
检验检疫
P.R/Q.S
商品描述
非用醋制作的什锦果实用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的
英文名称
Mixtures other than those of subheading No.2008.19, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
个人行邮(税号)
01019900
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他食品 15% 盒、瓶
海关监管条件(AB)HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫代码 名称
P 进境动植物、动植物产品检疫
R 进口食品卫生监督检验
Q 出境动植物、动植物产品检疫
S 出口食品卫生监督检验
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
20089700.00 混合果汁罐头 加糖水保存|每箱12罐,每罐796毫升|品牌:DEL MONTE|马口铁罐装|无
20089700.00 高糖什锦水果软罐头 糖水制作|4盎司杯装|STOP&SHOP|固形物为三种水果
20089700.00 蔗糖素什锦水果软罐头 糖水制作|4盎司杯装|LUNCH BUDDIES|固形物为三种水
20089700.00 樱桃味什锦水果软罐头 糖水制作|4盎司杯装|RICH FOOD|固形物为三种水果
20089700.00 混合水果罐头B 加糖水保存|4盎司塑料杯装|品牌:COOP|固形物三种水果混合|无
20089700.00 二色水果罐头 加糖保藏|4盎司杯装|MOORES|无
20089700.00 混合水果罐头D 加糖保藏|4盎司杯装|无品牌|无
20089700.00 混合水果罐头C 加糖保藏|4盎司杯装|CARREFOUR|无
20089700.00 什锦水果软罐头 糖水制作|4盎司塑杯装|HY VEE|固形物为三种水果
20089700.00 菠萝汁什锦水果软罐头 糖水制作|4盎司杯装|MEIJER牌|固形物为三种水果
20089700.00 菠萝汁樱桃味什锦水果软罐头 糖水制作|4盎司杯装|MEIJER牌|固形物为三种水果
20089700.00 三氯蔗糖混合水果罐头B 加三氯蔗糖保存|4盎司塑料杯装|品牌:WESTERN FAMILY|固形物:三种水果混合|无
20089700.00 混合罐头 分级清洗去皮|6罐/箱,400克/罐|SPC牌|梨,黄桃混合
20089700.00 草莓树莓味什锦水果软罐头 糖水制作|4盎司杯装|STOP & SHOP|固形物为两种水果
20089700.00 什锦果实罐头 分级清洗去皮|6罐/箱,400克/罐|SPC牌|梨,黄桃混合
20089700.00 混合水果罐头 加糖水保存等|每箱12罐,每罐398毫升|品牌DEL MONTE|马口铁罐装|无
20089700.00 果汁混合水果罐头 加果汁保存|4盎司塑料杯装|品牌:DOLE|固形物:五种水果混合|无
20089700.00 混合水果罐头A 加糖保存|4盎司塑料杯装,固形物,三种水果混合|ROUNDYS|无|无
20089700.00 非用醋制作的什锦果实 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的
20089700.00 鸿丰牌精选混合坚果 放置阴凉干燥处|每箱罐850克|Grand Harvest鸿丰|坚
  • 上一篇:2008991000hs编码
  • 下一篇:2008930000hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版