当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第三十九章 > 内容

3925300000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-6-1 6:39:25
您查询的海关编码(HSCODE)[3925300000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章)
章节归属:第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥
39253000.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
塑料制窗板,百叶窗及类似制品
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:塑料制囤、柜、罐、桶及类似容器请注明容积;4:材质;5:品牌;6:GTIN;7:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
6.5%
进口普通(%)
80%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
塑料制窗板,百叶窗及类似制品包括威尼斯式百叶窗和塑料制窗零件
英文名称
Shutters, blinds(including Venetian blinds)and similar articles and parts thereof, of plastics
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
39253000.00 窗帘制头 控制窗帘转向|无容积|塑料|无牌|无其他
39253000.00 塑料配件,支架盖子 窗帘轨道上的配件|非囤柜等|塑料|无品牌|无其他
39253000.00 窗板/ABS 窗用|不是容器|无品牌
39253000.00 窗帘配件,窗帘制头 控制窗帘转向|无容积|塑料|无牌
39253000.00 门窗配件滑轮组轮子 门窗用|无容积|PA塑料+钢|无品牌|无其他
39253000.00 塑料窗帘零件,连接线 窗用|非容器类|塑料|无牌
39253000.00 窗帘配件,PVC条 固定在轨道里面密封缓冲作用|无容积|PVC|无品牌|无
39253000.00 调光棒0.75M 窗帘调光用|调光棒|铝管和塑料件组成|无品牌
39253000.00 调光棒1.25M 窗帘调光用|调光棒|铝管和塑料件组成|无品牌
39253000.00 塑料配件,制头 窗帘轨道配件|无容积|塑料|无牌
39253000.00 窗帘配件(卷帘器) 家居用品|非塑料制囤,柜,罐,桶及类似用品|塑料制|无
39253000.00 安装码(窗饰配件) 用于窗帘安装的附件|安装码|聚乙烯|无品牌
39253000.00 门窗用塑料垫 门窗用|塑料垫|塑料制|无品牌|无需报
39253000.00 塑料配件,制头 窗帘轨道上的配件|无容积|塑料|ACMEDA AUST
39253000.00 塑料窗帘配件,卷绒器,窗帘拉 珠,窗帘盒,塑料垫片窗帘配件|无容积|聚乙烯|无牌
39253000.00 窗帘配件(安全扣) 家居用品|非容器|PP|无品牌|无其他
39253000.00 塑料制窗帘配件(制头、尾塞) 拉动窗帘固定器|无容积|塑料制|无品牌
39253000.00 窗板/PMMA 窗用|不是容器|塑料|无品牌
39253000.00 调光棒 用于窗帘调光用|非塑料制囤,柜等|铝管和聚乙烯件组成|
39253000.00 塑料制窗配件(塑料连接件02) 安装窗型材底部,起防震作用|无需报|塑料制|无品牌
  • 上一篇:3925900000hs编码
  • 下一篇:3925200000hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版