瑞典港口查询_瑞典港口代码
运费查询网港口查询功能为您查询到108个瑞典港口,其中港口名称前有*标记的是瑞典主要港口。瑞典港口代码及航线信息请参考下面对照表进行查询。点击对应的港口英文可以查看港口详细信息及相关海运费。
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|
*ahus | 奥胡斯 | SEAHS | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*ala | 阿拉 | SEALA | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*gaevle | 耶夫勒 | SEGVL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*gavle | 耶夫勒 | SEGVX | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*gothenburg | 哥德堡 | SEGOT | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*halmstad | 哈尔姆斯塔德 | SEHSD | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*helsingborg | 赫尔辛堡 | SEHEL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*koping | 雪平 | SEKOP | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*malmo | 玛尔摩 | SEMAL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*norrkoping | 诺尔雪平 | SENOR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*stockholm | 斯德哥尔摩 | SESTO | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
*umea | 于默奥 | SEUME | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
arboga | 阿尔博加 | SEARB | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
borgholm | 博里霍尔姆 | SEBOR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
brofjorden | 布罗夫约尔丹 | SEBRO | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
burea | 布雷奥 | SEBUR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
dalaro | 达拉勒 | SEDAL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
degerhamn | 代格港 | SEDEG | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
domsjo | 杜姆舍 | SEDOM | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
enkoping | 恩雪平 | SEENK | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
falkenberg | 法尔肯贝里 | SEFAL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
farosund | 福勒松德 | SEFAR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
hallstavik | 哈尔斯塔维克 | SEHAL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
haparanda | 哈帕兰达 | SEHAP | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
haraholmen | 哈拉霍尔梅 | SEHAR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
hargshamn | 哈里港 | SEHAN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
hernosand | 赫纳散德 | SEHER | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
hoganas | 赫加奈斯 | SEHOG | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
holmsund | 霍尔姆松德 | SEHOL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
hornefors | 霍讷福什 | SEHOR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
hudiksvall | 胡迪克斯瓦尔 | SEHUD | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
husum,se | 胡苏姆 | SEHSM | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
iggesund | 伊格松德 | SEIGG | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
jonkoping | 延雪平 | SEJON | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
kalix | 卡利克斯 | SEKLX | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
kalmar | 卡尔马 | SEKAL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
karlsborg | 卡尔斯堡 | SEKAG | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
karlshamn | 卡尔斯港 | SEKAN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
karlskrona | 卡尔斯克鲁纳 | SEKAA | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
karlstad | 卡尔斯塔德 | SEKAD | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
karskar | 卡斯卡 | SEKAR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
klagshamn | 克拉格斯港 | SEKLA | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
klintehamn | 克林特港 | SEKLI | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
kramfors | 克拉姆福什 | SEKRA | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
kristinehanm | 克里斯蒂那港 | SEKRI | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
landskrona | 兰斯克鲁纳 | SELAN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
lidkoping | 利德雪平 | SELID | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
limhamn | 利姆港 | SELI | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
linkoping | 林雪平 | SELPI | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
ljusne | 于斯讷 | SELJU | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
lomma | 卢马 | SELOM | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
lulea | 吕勒奥 | SELUL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
lysekil | 吕瑟希尔 | SELYS | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
marstrand | 马斯特兰德 | SEMAR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
motala | 穆塔拉 | SEMOT | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
norkoeping | 诺克平 | SENKP | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
norrsundet | 诺尔松德 | SENRT | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
nykoping | 尼雪平 | SENYK | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
nynkashamn | 尼奈斯港 | SENYN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
oaxen | 瓦克森 | SEOAX | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
ornskoldsvik | 恩舍尔兹维克 | SEORN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
oskarshamn | 奥斯卡港 | SEOSK | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
otterbacken | 乌特拜肯 | SEOTT | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
oxelosund | 乌克瑟勒松德 | SEOXE | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
paskallavik | 波斯卡拉维克 | SEPAS | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
pataholm | 帕塔霍尔姆 | SEPAT | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
pitea | 皮特奥 | SEPIT | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
ronehamn | 鲁讷港 | SERON | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
ronnebyhamn | 尤讷比港 | SERBN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
sandarne | 桑达讷 | SESAN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
sandviken | 桑德维肯 | SESVN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
sikea | 锡克奥 | SESIK | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
simrishamn | 锡姆里斯港 | SESIM | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
skelleftea | 谢莱夫特奥 | SESKA | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
skelleftehamn | 谢莱夫特港 | SESKE | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
skoghall | 斯库格哈尔 | SESKO | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
skredsvik | 斯克雷特维克 | SESKR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
skutskar | 斯屈特谢尔 | SESKU | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
slite | 斯利特 | SESLI | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
soderhamn | 瑟德港 | SESDM | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
soderkoping | 南雪平 | SESOG | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
sodertalje | 索德塔尔杰 | SESDJ | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
sodertelje | 南泰利耶 | SESJE | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
solvesborg | 瑟尔沃斯堡 | SESOL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
stenungsund | 斯泰农松德 | SESTE | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
storugns | 斯图龙恩斯 | SESTS | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
strangnas | 斯特兰奈斯 | SESTR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
stromstad | 斯特伦斯塔德 | SESTD | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
stugsund | 斯图格松德 | SESTU | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
sundsvall | 松兹瓦尔 | SESVL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
tore | 特勒 | SETOR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
trelleborg | 特雷勒堡 | SETRE | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
trollhattan | 特罗尔海坦 | SETRO | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
tunadal | 突亚多尔 | SETUN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
uddevalla | 乌德瓦拉 | SEUDD | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
uppsala | 乌普萨拉 | SEUPP | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
utansjo | 友丹佐 | SEUTA | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
valdemarsvik | 瓦尔德马会维克 | SEVAL | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
varberg | 瓦尔贝里 | SEVAR | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
vasteras | 韦斯特罗斯 | SEVAS | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
vesteras | 维斯特拉斯 | SEVES | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
vifstavarf | 维弗斯塔瓦夫 | SEVIF | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
visby | 维斯比 | SEVIS | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
waija | 瓦贾 | SEWAI | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
wallhamn | 瓦尔港 | SEWHN | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
wallvik | 喔尔维尔 | SEWVK | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
westervik | 韦斯特维克 | SEWES | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
ystad | 于斯塔德 | SEYST | 瑞典 | 欧洲内陆点 |
其中 奥胡斯(ahus)、 阿拉(ala)、 耶夫勒(gaevle)、 耶夫勒(gavle)、 哥德堡(gothenburg)、 哈尔姆斯塔德(halmstad)、 赫尔辛堡(helsingborg)、 雪平(koping)、 玛尔摩(malmo)、 诺尔雪平(norrkoping)、 是瑞典主要港口。
瑞典是一个位于斯堪地纳维亚半岛的北欧国家,首都为斯德哥尔摩。西邻挪威,东北与芬兰接壤,西南濒临斯卡格拉克海峡和卡特加特海峡,东边为波罗的海与波的尼亚湾。即瑞典和与丹麦、德国、波兰、俄罗斯、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚隔海相望,于西南通过厄勒海峡大桥与丹麦相连。
瑞典是传统的铁、铜和木材出口国,其水资源也很丰富,但是石油和煤矿十分匮乏。随着运输以及通讯的进步,这些自然资源也能够更大规模地从各地开采,尤其是木材与铁矿。经济自由与教育普及而让瑞典开始历经快速的工业化,并从1890年代开始发展制造业。20世纪瑞典成为一个福利国家。
瑞典面积为449,964平方公里,南北长1574公里,东西最宽仅500公里,地势自西北向东南倾斜。为北欧第一大国家,人口达1000万。瑞典位于欧洲北部,斯堪的纳维亚半岛的东部,东面濒波罗的海和波的尼亚湾,因此有漫长的海岸线。
瑞典共有152座机场(2007年)、250条跑道,其中3条跑道长超过3,047米,12条跑道长2,438米至3,047米,75条跑道长1,524米至2,437米则,24座条跑道长914米至1,523米,38条跑道长度短于914米;未建造跑道共有98条。
瑞典港口地图
瑞典港口海运费
- 【最新】大连到瑞典海运费
- 【最新】天津到瑞典海运费
- 【最新】青岛到瑞典海运费
- 【最新】宁波到瑞典海运费
- 【最新】上海到瑞典海运费
- 【最新】厦门到瑞典海运费
- 【最新】广州到瑞典海运费
- 【最新】深圳到瑞典海运费
- 【最新】连云港到瑞典海运费