英国港口查询_英国港口代码
运费查询网港口查询功能为您查询到265个英国港口,其中港口名称前有*标记的是英国主要港口。英国港口代码及航线信息请参考下面对照表进行查询。点击对应的港口英文可以查看港口详细信息及相关海运费。
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|
*belfast | 贝尔法斯特 | GBBEL | 英国 | 欧洲内陆点 |
*birmingham | 伯明翰 | GBBHM | 英国 | 欧洲内陆点 |
*boston | 波土顿 | GBBOS | 英国 | 欧洲内陆点 |
*cardiff | 加的夫 | GBCDF | 英国 | 欧洲内陆点 |
*edinburgh | 爱丁堡 | GBEDI | 英国 | 欧洲内陆点 |
*felixstowe | 费利克斯托 | GBFEL | 英国 | 欧洲基本港 |
*grangemouth | 格兰杰默斯 | GBGRA | 英国 | 欧洲内陆点 |
*greenock | 格里诺克 | GBGNK | 英国 | 欧洲内陆点 |
*immingham | 伊明赫姆 | GBIMM | 英国 | 欧洲内陆点 |
*leeds | 利兹 | GBLBA | 英国 | 欧洲内陆点 |
*liverpool | 利物浦 | GBLIV | 英国 | 欧洲内陆点 |
*london | 伦敦 | GBLON | 英国 | 欧洲内陆点 |
*london gateway port | 伦敦门户港 | GBLGP | 英国 | 欧洲基本港 |
*manchester | 曼彻斯特 | GBMAN | 英国 | 欧洲内陆点 |
*par | 帕港 | GBPAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
*plymouth | 普利茅斯 | GBPLY | 英国 | 欧洲内陆点 |
*portbury | 波尔特布里 | GBPBY | 英国 | 欧洲内陆点 |
*south shields | 南西尔兹 | GBSSH | 英国 | 欧洲内陆点 |
*southampton | 南安普顿 | GBSOU | 英国 | 欧洲基本港 |
*teesport | 提兹港 | GBTEE | 英国 | 欧洲内陆点 |
*tilbury | 蒂尔伯里 | GBTIL | 英国 | 欧洲内陆点 |
aberdeen | 阿伯丁 | GBABN | 英国 | 欧洲内陆点 |
aberdour | 阿伯道尔 | GBABR | 英国 | 欧洲内陆点 |
aberdovery | 阿伯多维 | GBABY | 英国 | 欧洲内陆点 |
aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | GBABE | 英国 | 欧洲内陆点 |
alderney | 奥尔德尼 | GBALD | 英国 | 欧洲内陆点 |
amlwch | 阿姆卢赫 | GBAML | 英国 | 欧洲内陆点 |
annalong | 安纳隆 | GBANG | 英国 | 欧洲内陆点 |
annan | 安嫩 | GBANN | 英国 | 欧洲内陆点 |
anstruther | 安斯特拉瑟 | GBANS | 英国 | 欧洲内陆点 |
appledore | 阿普尔多尔 | GBAPP | 英国 | 欧洲内陆点 |
arbroath | 阿布罗斯 | GBARB | 英国 | 欧洲内陆点 |
ardglass | 阿德格拉斯 | GBAGS | 英国 | 欧洲内陆点 |
ardrishaig | 阿德里希格 | GBARG | 英国 | 欧洲内陆点 |
ardrossan | 阿德罗森 | GBARN | 英国 | 欧洲内陆点 |
avonmouth | 埃文茅斯 | GBAVO | 英国 | 欧洲内陆点 |
ayr | 艾尔 | GBAYR | 英国 | 欧洲内陆点 |
bangor,caer | 班戈 | GBBGR | 英国 | 欧洲内陆点 |
bangor,co down | 班戈 | GBBAN | 英国 | 欧洲内陆点 |
barmouth | 巴茅思 | GBBTH | 英国 | 欧洲内陆点 |
barnstaple | 巴恩斯特珀尔 | GBBAE | 英国 | 欧洲内陆点 |
barrow | 巴罗 | GBBRW | 英国 | 欧洲内陆点 |
barry | 巴里 | GBBRY | 英国 | 欧洲内陆点 |
barton(w.c.) | 巴顿 | GBBAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
barton,ec | 巴顿 | GBBTN | 英国 | 欧洲内陆点 |
bath | 巴斯 | GBBAT | 英国 | 欧洲内陆点 |
beaumaris | 博马里斯 | GBBMS | 英国 | 欧洲内陆点 |
berwick | 伯威克 | GBBER | 英国 | 欧洲内陆点 |
bideford | 比迪福德 | GBBID | 英国 | 欧洲内陆点 |
birkenhead | 伯肯黑德 | GBBIR | 英国 | 欧洲内陆点 |
blyth | 布莱斯 | GBBLY | 英国 | 欧洲内陆点 |
bolton | 博尔顿 | GBBOL | 英国 | 欧洲内陆点 |
bradford | 布拉德福德 | GBBRA | 英国 | 欧洲内陆点 |
bridgewater | 布里奇沃特 | GBBWR | 英国 | 欧洲内陆点 |
bridlington | 布里德灵顿 | GBBLN | 英国 | 欧洲内陆点 |
bridport | 布里德波特 | GBBPT | 英国 | 欧洲内陆点 |
brightlingsea | 布赖特灵西 | GBBRI | 英国 | 欧洲内陆点 |
brighton | 布赖顿 | GBBRN | 英国 | 欧洲内陆点 |
bristol | 布里斯托尔 | GBBTL | 英国 | 欧洲内陆点 |
brixham | 布里克瑟姆 | GBBXM | 英国 | 欧洲内陆点 |
bromborough dock | 布朗巴勒 | GBBRD | 英国 | 欧洲内陆点 |
buckie | 巴基 | GBBUC | 英国 | 欧洲内陆点 |
burghead | 伯格黑德 | GBBHD | 英国 | 欧洲内陆点 |
burntisland | 本泰兰 | GBBUR | 英国 | 欧洲内陆点 |
caernarfon | 卡那封 | GBCAE | 英国 | 欧洲内陆点 |
campbeltown | 坎贝尔敦 | GBCAM | 英国 | 欧洲内陆点 |
carrickfergus | 卡里克弗格斯 | GBCAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
castletown | 卡斯尔敦 | GBCAS | 英国 | 欧洲内陆点 |
charlestown,corn | 查尔斯敦 | GBCHA | 英国 | 欧洲内陆点 |
charlestown,fife | 查尔斯敦 | GBCHN | 英国 | 欧洲内陆点 |
colchester | 科尔切斯特 | GBCOL | 英国 | 欧洲内陆点 |
coleraine | 科尔雷恩 | GBCOE | 英国 | 欧洲内陆点 |
corpach | 科珀赫 | GBCOR | 英国 | 欧洲内陆点 |
coventry | 考文垂 | GBCOV | 英国 | 欧洲内陆点 |
cowes | 考斯 | GBCOS | 英国 | 欧洲内陆点 |
cromarty | 克罗默蒂 | GBCRO | 英国 | 欧洲内陆点 |
dartmouth | 达特茅斯 | GBDAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
dingwall,gb | 丁沃尔 | GBDIN | 英国 | 欧洲内陆点 |
douglas | 道格拉斯 | GBDOU | 英国 | 欧洲内陆点 |
dover | 多佛 | GBDOV | 英国 | 欧洲内陆点 |
dumfries | 邓弗里斯 | GBDUM | 英国 | 欧洲内陆点 |
dunbar | 邓巴 | GBDBR | 英国 | 欧洲内陆点 |
dundee | 邓迪 | GBDDE | 英国 | 欧洲内陆点 |
dundrum | 邓德拉姆 | GBDRM | 英国 | 欧洲内陆点 |
ellesmere port | 埃尔斯米尔港 | GBELP | 英国 | 欧洲内陆点 |
exeter | 埃克塞特 | GBEXE | 英国 | 欧洲内陆点 |
exmouth | 埃克斯茅斯 | GBEXM | 英国 | 欧洲内陆点 |
eyemouth | 艾茅斯 | GBEYE | 英国 | 欧洲内陆点 |
falmouth | 法尔茅斯 | GBFAL | 英国 | 欧洲内陆点 |
fawley | 福利 | GBFAW | 英国 | 欧洲内陆点 |
finnart | 芬纳特 | GBFIN | 英国 | 欧洲内陆点 |
fishguard | 菲什加德 | GBFIS | 英国 | 欧洲内陆点 |
fleetwood | 弗利特伍德 | GBFLE | 英国 | 欧洲内陆点 |
folkestone | 福克斯通 | GBFOL | 英国 | 欧洲内陆点 |
fowey | 福伊 | GBFOW | 英国 | 欧洲内陆点 |
fraserburgh | 弗雷泽堡 | GBFRA | 英国 | 欧洲内陆点 |
gainshborough | 盖恩斯伯勒 | GBGAI | 英国 | 欧洲内陆点 |
garlieston | 加利斯敦 | GBGAN | 英国 | 欧洲内陆点 |
garston | 加斯顿 | GBGAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
girvan | 格文 | GBGIR | 英国 | 欧洲内陆点 |
glasgow | 格拉斯哥 | GBGLA | 英国 | 欧洲内陆点 |
glenarm | 格莱纳姆 | GBGLE | 英国 | 欧洲内陆点 |
gloucester | 格洛斯特 | GBGLO | 英国 | 欧洲内陆点 |
goole | 古尔 | GBGOO | 英国 | 欧洲内陆点 |
gourock | 古罗克 | GBGRK | 英国 | 欧洲内陆点 |
gravesend | 格雷夫森德 | GBGSD | 英国 | 欧洲内陆点 |
great yarmouth | 大雅茅斯 | GBGYA | 英国 | 欧洲内陆点 |
grimsby | 格里姆斯比 | GBGRI | 英国 | 欧洲内陆点 |
gunness wharf | 冈纳斯 | GBGNW | 英国 | 欧洲内陆点 |
hartlepool | 哈特尔浦 | GBHPL | 英国 | 欧洲内陆点 |
harwich | 哈里奇 | GBHAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
hayle | 海尔 | GBHAY | 英国 | 欧洲内陆点 |
heysham | 希舍姆 | GBHEY | 英国 | 欧洲内陆点 |
holyhead | 霍利黑德 | GBHOL | 英国 | 欧洲内陆点 |
hound point | 霍德角 | GBHOP | 英国 | 欧洲内陆点 |
hull | 赫尔 | GBHUL | 英国 | 欧洲内陆点 |
hunterston | 亨特斯顿 | GBHUN | 英国 | 欧洲内陆点 |
invergordon | 因弗戈登 | GBINV | 英国 | 欧洲内陆点 |
inverness | 因弗内斯 | GBIVS | 英国 | 欧洲内陆点 |
ipswich | 伊普斯威奇 | GBIPS | 英国 | 欧洲内陆点 |
irvine | 欧文 | GBIRV | 英国 | 欧洲内陆点 |
isle of grain | 谷岛 | GBIOG | 英国 | 欧洲内陆点 |
jarrow | 贾罗 | GBJAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
kilkeel | 基尔基尔 | GBKKL | 英国 | 欧洲内陆点 |
killingholme | 基林霍尔姆 | GBKIL | 英国 | 欧洲内陆点 |
kirkcaldy | 柯克沃尔 | GBKWL | 英国 | 欧洲内陆点 |
kirkwall | 柯克沃尔 | GBKOI | 英国 | 欧洲内陆点 |
kyle of lochalsh | 洛哈尔什教区凯尔 | GBKOL | 英国 | 欧洲内陆点 |
lame | 朗姆 | GBLAM | 英国 | 欧洲内陆点 |
lancaster | 兰开斯特 | GBLAN | 英国 | 欧洲内陆点 |
largs | 拉格斯 | GBLGS | 英国 | 欧洲内陆点 |
larne | 拉恩 | GBLNE | 英国 | 欧洲内陆点 |
leith | 利斯 | GBLEI | 英国 | 欧洲内陆点 |
lerwick | 勒威克 | GBLWK | 英国 | 欧洲内陆点 |
littlehampton | 利特尔汉普顿 | GBLIT | 英国 | 欧洲内陆点 |
llanddulas | 兰杜拉斯 | GBLLS | 英国 | 欧洲内陆点 |
llanelli | 拉内利 | GBLLI | 英国 | 欧洲内陆点 |
loch boisdale | 洛赫博伊斯代尔 | GBLBO | 英国 | 欧洲内陆点 |
loch maddy | 洛赫马迪 | GBLMA | 英国 | 欧洲内陆点 |
lochaline pier | 洛哈林 | GBLOP | 英国 | 欧洲内陆点 |
londonderry | 伦敦德里 | GBLDY | 英国 | 欧洲内陆点 |
looe | 卢港 | GBLOE | 英国 | 欧洲内陆点 |
lossiemouth | 洛西茅斯 | GBLOS | 英国 | 欧洲内陆点 |
lowestoft | 洛斯托夫特 | GBLOW | 英国 | 欧洲内陆点 |
lybster | 利布斯特 | GBLYB | 英国 | 欧洲内陆点 |
lydney | 利德尼 | GBLYD | 英国 | 欧洲内陆点 |
lyness | 利内斯 | GBLNS | 英国 | 欧洲内陆点 |
macduff | 麦克达夫 | GBMAC | 英国 | 欧洲内陆点 |
maldon | 莫尔登 | GBMAL | 英国 | 欧洲内陆点 |
mallaig | 马莱格 | GBMLG | 英国 | 欧洲内陆点 |
methil | 梅西尔 | GBMTL | 英国 | 欧洲内陆点 |
mevagissey | 梅瓦吉西 | GBMEV | 英国 | 欧洲内陆点 |
middlesbrough | 米德尔斯伯勒 | GBMID | 英国 | 欧洲内陆点 |
milford haven | 米尔福德港 | GBMIL | 英国 | 欧洲内陆点 |
millom | 米勒姆 | GBMLM | 英国 | 欧洲内陆点 |
minehead | 迈恩黑德 | GBMIN | 英国 | 欧洲内陆点 |
mistley | 米斯特利 | GBMIS | 英国 | 欧洲内陆点 |
montrose | 蒙特罗斯 | GBMON | 英国 | 欧洲内陆点 |
mostyn | 莫斯廷 | GBMOS | 英国 | 欧洲内陆点 |
nairn | 奈恩 | GBNAI | 英国 | 欧洲内陆点 |
neath | 尼思 | GBNEA | 英国 | 欧洲内陆点 |
new castle | 扭卡索尔 | GBNCA | 英国 | 欧洲内陆点 |
newburgh | 纽堡 | GBNBH | 英国 | 欧洲内陆点 |
newcastle | 纽卡斯尔 | GBNCE | 英国 | 欧洲内陆点 |
newhaven | 纽黑文 | GBNHN | 英国 | 欧洲内陆点 |
newlyn | 纽林 | GBNLN | 英国 | 欧洲内陆点 |
newport(i.o.w.) | 纽波特 | GBNPT | 英国 | 欧洲内陆点 |
newport(mon.) | 纽波特 | GBNEW | 英国 | 欧洲内陆点 |
newry | 纽里 | GBNRY | 英国 | 欧洲内陆点 |
north sunderland | 北森德兰 | GBNSU | 英国 | 欧洲内陆点 |
norwich | 诺里奇 | GBNOR | 英国 | 欧洲内陆点 |
oban | 奥本 | GBOBN | 英国 | 欧洲内陆点 |
palnackie | 帕尔纳基 | GBPAL | 英国 | 欧洲内陆点 |
parkeston quay | 帕克斯顿瓜伊 | GBPAQ | 英国 | 欧洲内陆点 |
partington | 帕廷顿 | GBPTN | 英国 | 欧洲内陆点 |
pdstow | 帕德斯托 | GBPAD | 英国 | 欧洲内陆点 |
peel | 皮尔 | GBPEE | 英国 | 欧洲内陆点 |
pembroke dock | 彭布罗克 | GBPED | 英国 | 欧洲内陆点 |
penmaenmawr | 彭迈恩毛尔 | GBPMR | 英国 | 欧洲内陆点 |
penryn | 彭林 | GBPRN | 英国 | 欧洲内陆点 |
penzance | 彭赞斯 | GBPEN | 英国 | 欧洲内陆点 |
perth,gb | 珀斯 | GBPER | 英国 | 欧洲内陆点 |
peterhead | 彼得黑德 | GBPET | 英国 | 欧洲内陆点 |
poole | 普尔 | GBPOO | 英国 | 欧洲内陆点 |
port askaig | 波塔斯凯格 | GBPAS | 英国 | 欧洲内陆点 |
port ellen | 埃伦港 | GBPEL | 英国 | 欧洲内陆点 |
port st.mary | 圣马里港 | GBPSM | 英国 | 欧洲内陆点 |
port talbot | 塔尔伯特港 | GBPTA | 英国 | 欧洲内陆点 |
port william | 威廉港 | GBPWI | 英国 | 欧洲内陆点 |
porthmadog | 波特马多克 | GBPDG | 英国 | 欧洲内陆点 |
portishead | 波蒂斯黑德 | GBPHD | 英国 | 欧洲内陆点 |
portladn bill | 波特兰角 | GBPLB | 英国 | 欧洲内陆点 |
portree | 波特里 | GBPTE | 英国 | 欧洲内陆点 |
portrush | 波特拉什 | GBPRH | 英国 | 欧洲内陆点 |
portsmouth | 朴次茅夫 | GBPTH | 英国 | 欧洲内陆点 |
preston | 普雷斯顿 | GBPRE | 英国 | 欧洲内陆点 |
pwllheli | 普尔黑利 | GBPWL | 英国 | 欧洲内陆点 |
queenborough | 昆伯勒 | GBQBH | 英国 | 欧洲内陆点 |
queensferry | 昆斯费里 | GBQSY | 英国 | 欧洲内陆点 |
rainham | 雷纳姆 | GBRHM | 英国 | 欧洲内陆点 |
ramsey | 拉姆西 | GBRSY | 英国 | 欧洲内陆点 |
ramsgate | 拉姆斯盖特 | GBRAM | 英国 | 欧洲内陆点 |
redcar | 雷德卡 | GBRED | 英国 | 欧洲内陆点 |
rhyl | 里尔 | GBRHY | 英国 | 欧洲内陆点 |
richborough | 里奇伯勒 | GBRIC | 英国 | 欧洲内陆点 |
ridham dock | 利德哈姆多克 | GBRID | 英国 | 欧洲内陆点 |
rosyth | 罗赛斯 | GBROS | 英国 | 欧洲内陆点 |
rothesay | 罗斯西 | GBROT | 英国 | 欧洲内陆点 |
runcorn | 朗科恩 | GBRUN | 英国 | 欧洲内陆点 |
rye | 拉伊 | GBRYE | 英国 | 欧洲内陆点 |
sandwich | 桑德威奇 | GBSWH | 英国 | 欧洲内陆点 |
sanudersfoot | 桑德斯富特 | GBSAU | 英国 | 欧洲内陆点 |
scalloway | 斯卡洛韦 | GBSLY | 英国 | 欧洲内陆点 |
scapa flow | 斯卡帕伯勒 | GBSCA | 英国 | 欧洲内陆点 |
scrabster | 斯克拉布斯特 | GBSCR | 英国 | 欧洲内陆点 |
seaham | 锡厄姆 | GBSHM | 英国 | 欧洲内陆点 |
selby | 塞尔比 | GBSEL | 英国 | 欧洲内陆点 |
sharpness | 夏普内斯 | GBSNS | 英国 | 欧洲内陆点 |
sheffield | 谢菲尔德 | GBSHED | 英国 | 欧洲内陆点 |
shell haven | 谢尔赫文 | GBSLH | 英国 | 欧洲内陆点 |
shoreham | 肖勒姆 | GBSHO | 英国 | 欧洲内陆点 |
southend | 绍森德 | GBSED | 英国 | 欧洲内陆点 |
st.helier | 圣赫利尔 | GBSHE | 英国 | 欧洲内陆点 |
st.ives | 圣艾夫斯 | GBSIV | 英国 | 欧洲内陆点 |
st.peter port | 圣彼德港 | GBSPP | 英国 | 欧洲内陆点 |
stanlow | 斯坦洛 | GBSTA | 英国 | 欧洲内陆点 |
stockport | 斯托克波特 | GBSTP | 英国 | 欧洲内陆点 |
stockton | 斯托克顿 | GBSTO | 英国 | 欧洲内陆点 |
stonehaven | 斯通黑文 | GBSHN | 英国 | 欧洲内陆点 |
stornoway | 斯托诺韦 | GBSWY | 英国 | 欧洲内陆点 |
strangford | 斯特兰福德 | GBSFD | 英国 | 欧洲内陆点 |
stranraer | 斯特兰拉尔 | GBSRR | 英国 | 欧洲内陆点 |
stromness | 斯特罗姆内斯 | GBSTR | 英国 | 欧洲内陆点 |
sullom voe | 萨洛姆湾 | GBSUV | 英国 | 欧洲内陆点 |
sunderland | 森德兰 | GBSUN | 英国 | 欧洲内陆点 |
sutton bridge | 萨顿布里奇 | GBSUB | 英国 | 欧洲内陆点 |
swansea | 斯旺西 | GBSWA | 英国 | 欧洲内陆点 |
tarbert | 塔伯特 | GBTAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
teignmouth | 廷茅斯 | GBTEI | 英国 | 欧洲内陆点 |
telford | 特尔福德 | GBTELF | 英国 | 欧洲内陆点 |
tenby | 滕比 | GBTBY | 英国 | 欧洲内陆点 |
tetney terminal | 特奈特米纳尔 | GBTNT | 英国 | 欧洲内陆点 |
thames port | 泰晤士河 | GBTMS | 英国 | 欧洲内陆点 |
thamesport | 泰晤士港 | GBTHP | 英国 | 欧洲内陆点 |
thurso | 瑟索 | GBTHU | 英国 | 欧洲内陆点 |
tobermory | 托伯莫里 | GBTOB | 英国 | 欧洲内陆点 |
topsham | 托普瑟姆 | GBTOP | 英国 | 欧洲内陆点 |
torquay | 托基 | GBTOR | 英国 | 欧洲内陆点 |
totnes | 托特尼斯 | GBTOT | 英国 | 欧洲内陆点 |
troon | 特伦 | GBTRO | 英国 | 欧洲内陆点 |
truro | 特鲁罗 | GBTRU | 英国 | 欧洲内陆点 |
tyne dock | 太恩港 | GBTYD | 英国 | 欧洲内陆点 |
ullapool | 阿勒浦 | GBULL | 英国 | 欧洲内陆点 |
warkworth | 沃克沃思 | GBWAR | 英国 | 欧洲内陆点 |
warren point | 沃 伦波因特 | GBWRP | 英国 | 欧洲内陆点 |
watchet | 沃切特 | GBWAT | 英国 | 欧洲内陆点 |
wells | 韦尔斯 | GBWLS | 英国 | 欧洲内陆点 |
westray | 韦斯特雷 | GBWES | 英国 | 欧洲内陆点 |
weymouth | 韦茅斯 | GBWEY | 英国 | 欧洲内陆点 |
whitby | 惠特比 | GBWBY | 英国 | 欧洲内陆点 |
whitehaven | 怀特黑文 | GBWHN | 英国 | 欧洲内陆点 |
whitstable | 惠特斯特布尔 | GBWHI | 英国 | 欧洲内陆点 |
wick | 威克 | GBWIC | 英国 | 欧洲内陆点 |
wisbech | 威斯贝奇 | GBWIS | 英国 | 欧洲内陆点 |
workington | 沃金顿 | GBWOR | 英国 | 欧洲内陆点 |
其中 贝尔法斯特(belfast)、 伯明翰(birmingham)、 波土顿(boston)、 加的夫(cardiff)、 爱丁堡(edinburgh)、 费利克斯托(felixstowe)、 格兰杰默斯(grangemouth)、 格里诺克(greenock)、 伊明赫姆(immingham)、 利兹(leeds)、 是英国主要港口。
英国-大不列颠与北爱尔兰联合王国(英语:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland),中文世界早期亦称英联王国。是本土位于西欧并具有海外领地[注 6]的主权国家,英国为世界七大国之一,位于欧洲大陆西北面,由大不列颠岛、爱尔兰岛东北部分及一系列较小岛屿共同组成。英国和另一国家唯一的陆上国境线位于北爱尔兰,和爱尔兰共和国相邻。英国由大西洋所环绕,东为北海,南为英吉利海峡,西南偏南为凯尔特海,同爱尔兰隔爱尔兰海相望。该国总面积达94,060平方英里(243,600平方千米),为世界面积第80大的主权国家及欧洲面积第11大的主权国家,人口6510万,为全球第21名及欧洲第3名。
英国总面积约243,610平方千米(94,060平方英里)。它占有不列颠群岛大部分地方,当中包括整个不列颠岛、爱尔兰岛东北(面积占整个爱尔兰岛1/6)和一些围绕不列颠群岛的小岛屿[28]。该国坐落在北大西洋和北海之间,东南海岸朝向法国,距离法国北部海岸35千米(22英里),中间被英吉利海峡分隔[29],另外还有十四块海外领土分布在世界上不同地方。根据一个1993年的调查,英国10%的国土是森林,其中46%用作畜牧业用途,另有25%用作农业用途。伦敦格林尼治天文台是本初子午线的起点。
英国地处中纬,常年受西风带控制,北大西洋暖流流经,全年温和多雨,为温带海洋性气候。四季气温甚少低于-11C°,高于35C°。风多从西北方吹来,带来大西洋的潮湿天气,东部位于西风的背风地带,所以东部较西部干燥。夏季最温暖的是英格兰南部,因为她纬度较低且城市热岛效应较强,而较寒冷的是纬度较高的苏格兰北部。冬季和高地的早春多大雪。
英国港口地图
英国港口海运费
- 【最新】大连到英国海运费
- 【最新】天津到英国海运费
- 【最新】青岛到英国海运费
- 【最新】宁波到英国海运费
- 【最新】上海到英国海运费
- 【最新】厦门到英国海运费
- 【最新】广州到英国海运费
- 【最新】深圳到英国海运费
- 【最新】连云港到英国海运费