湖南0号柴油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,湖南0号柴油最新价格为:7.93元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.25元,跌幅达3.06%,若需要计算在湖南开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“湖南油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.93 元/升
湖南各地区最新0号柴油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
长沙市 | 7.93 | 株洲市 | 7.93 |
湘潭市 | 7.93 | 衡阳市 | 7.93 |
邵阳市 | 7.93 | 岳阳市 | 7.93 |
常德市 | 7.93 | 张家界市 | 7.93 |
益阳市 | 7.93 | 郴州市 | 7.93 |
永州市 | 7.93 | 怀化市 | 7.93 |
娄底市 | 7.93 | 湘西土家族苗族自治州 | 7.93 |
湖南0号柴油油价走势图
说明
图例为湖南0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
湖南0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.93 | ↓0.25 | ↓3.06% |
2022-09-07 | 8.18 | ↑0.16 | ↑2% |
2022-08-24 | 8.02 | ↓0.17 | ↓2.08% |
2022-08-10 | 8.19 | ↓0.11 | ↓1.33% |
2022-07-27 | 8.3 | ↓0.25 | ↓2.92% |
2022-07-13 | 8.55 | ↓0.29 | ↓3.28% |
2022-06-29 | 8.84 | ↓0.27 | ↓2.96% |
2022-06-15 | 9.11 | ↑0.32 | ↑3.64% |
2022-05-31 | 8.79 | ↑0.34 | ↑4.02% |
2022-05-17 | 8.45 | ↑0.23 | ↑2.8% |
2022-04-29 | 8.22 | ↑0.17 | ↑2.11% |
2022-04-16 | 8.05 | ↓0 | ↓0% |
湖南0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化加油站(道县小江口站) | 湖南省永州市道县小江口路712((0746)5271733) | 中国石化 |
太平东瑞二加油站 | 湖南省常德市石门县太平东瑞二加油站(004县道东)() | |
中国石化文家加油站 | 湖南省常德市临澧县文家乡125线枫树村委会附近() | 中国石化 |
中园石化台子上加油站 | 株洲市醴陵市313省道西50米() | |
中国石油(金林加油站) | 永州市祁阳县白水镇升级村1组() | 中国石油 |
邵东市简家陇加油站 | 湖南省邵阳市邵东市简家陇镇X004宁家屋西北130米(15873922669,(073) | |
中国石化加油站(宁乡县辉煌站) | 长沙市宁乡市玉潭镇二环西路与宁韶公路交汇处距大众驾校500米((0731)87801448) | 中国石化 |
东林石化 | 观音桥村7组() | |
中国石化加油站(浏阳市金田站) | 浏阳市沿溪镇溪江乡金田村浏东公路((0731)83452666) | 中国石化 |
中国石油 | 永州市道县道州南路513号() | 中国石油 |
洪供水寺加油站 | 衡阳市衡阳县210省道东50米() | |
中国石化 | 永州市江华瑶族自治县207国道东50米() | 中国石化 |
宜章县农村加油站 | 湖南省郴州市宜章县龙村加油站(324省道东)(15399999766) | |
中国石油(郴州市公安局北湖分局西) | 湖南省郴州市北湖区七里大道66号附近((0735)2166322) | 中国石油 |
中国石化加油站(湘西张花高速保靖清水岗服务区一站) | 湘西土家族苗族自治州保靖县张花高速公路保靖服务区南侧() | 中国石化 |
加油站 | 湖南省株洲市醴陵市泗汾小哈佛幼稚园西南(085乡道)() | |
高坪加油站 | 高平镇037县道山龙冲路段() | |
中国石油(双洲加油站) | 湖南省衡阳市耒阳市迎宾大道中国石油双洲加油站() | 中国石油 |
加油站(石门县夹山镇官渡桥医院南) | 夹山镇官渡桥村11组11002号() | |
富民安加油站 | 湖南省永州市新田县新圩镇政府西200米() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天湖南0号柴油汽油油价为7.93元/升)
计算结果:您的爱车在湖南行驶,使用0号柴油每公升可以行使:11.8公里,每跑100公里需用8.5升油,每公里的油费是0.67元。