湖南92号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,湖南92号汽油最新价格为:8.13元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.24元,跌幅达2.87%,若需要计算在湖南开车使用92号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“湖南油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.13 元/升
湖南各地区最新92号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
长沙市 | 8.13 | 株洲市 | 8.13 |
湘潭市 | 8.13 | 衡阳市 | 8.13 |
邵阳市 | 8.13 | 岳阳市 | 8.13 |
常德市 | 8.13 | 张家界市 | 8.13 |
益阳市 | 8.13 | 郴州市 | 8.13 |
永州市 | 8.13 | 怀化市 | 8.13 |
娄底市 | 8.13 | 湘西土家族苗族自治州 | 8.13 |
湖南92号汽油油价走势图
说明
图例为湖南92号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
湖南92号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 8.13 | ↓0.24 | ↓2.87% |
2022-09-07 | 8.37 | ↑0.16 | ↑1.95% |
2022-08-24 | 8.21 | ↓0.17 | ↓2.03% |
2022-08-10 | 8.38 | ↓0.1 | ↓1.18% |
2022-07-27 | 8.48 | ↓0.24 | ↓2.75% |
2022-07-13 | 8.72 | ↓0.29 | ↓3.22% |
2022-06-29 | 9.01 | ↓0.25 | ↓2.7% |
2022-06-15 | 9.26 | ↑0.31 | ↑3.46% |
2022-05-31 | 8.95 | ↑0.32 | ↑3.71% |
2022-05-17 | 8.63 | ↑0.22 | ↑2.62% |
2022-04-29 | 8.41 | ↑0.17 | ↑2.06% |
2022-04-16 | 8.24 | ↓0 | ↓0% |
湖南92号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中化石油加油站(湖南衡阳市蒸湘北路加油站) | 蒸湘北路65号() | |
中国石化加油站(三尖站) | 217省道与k44县道交叉口(三尖镇政府附近)((0738)5697818) | 中国石化 |
杨坪加油站 | 常德市石门县036乡道() | |
宋溪加油站 | 益阳市安化县仙溪镇宏富村() | |
千山红石化加油站 | 湖南省益阳市沅江市五七北路千山红加油站() | |
加油站(安乡县黄山头镇卫生院南) | 302省道(爱贝儿幼儿园东南)() | |
黄石加油站 | 湖南省常德市桃源县黄石加油站(县道J55南)() | |
加油站 | 湖南省株洲市渌口区太湖乡太湖卫生院附近() | |
中国石化加油站(邵东县朝阳站) | 湖南省邵阳市邵东市昭阳大道((0739)2615520) | 中国石化 |
中国石化加油站(新化县吉庆站) | 娄底市新化县吉庆镇217省道与K50县道交叉口北((0738)3711597) | 中国石化 |
中国国际能源加油站 | 长沙市长沙县黄兴镇黄江公路逸龙大酒店旁边((0731)86865618) | |
中国石化加油站(长沙县鸿泰站) | 湖南省长沙市天心区中意二路南郡雅园南((0731)86909972) | 中国石化 |
中心石化加油站 | 湖南省益阳市沅江市共华派出所南(724乡道南)(18569494937,1897) | |
中国石化(新民加油站) | 湖南省益阳市安化县新民加油站(317省道东)() | 中国石化 |
中国石化加油站(江源第一站) | 湖南省株洲市醴陵市江源村江源路((0731)23282549) | 中国石化 |
中国石化加油站 | 湖南省益阳市安化县G207(锡海线)() | 中国石化 |
中国石油(迎宾路) | 迎宾路() | 中国石油 |
加油站 | 湖南省娄底市娄星区水洞底派出所附近() | |
中国石化加油站(深塘站) | 株洲市茶陵县思聪乡深塘村320省道((0731)25305108) | 中国石化 |
洞口南泥连江加油站 | 邵阳市洞口县南泥乡066县道与220省道西南角() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天湖南92号汽油汽油油价为8.13元/升)
计算结果:您的爱车在湖南行驶,使用92号汽油每公升可以行使:12.1公里,每跑100公里需用8.3升油,每公里的油费是0.67元。