湖南汽油柴油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,湖南汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为7.62元,92号汽油为8.13元,93号汽油为8.13元,95号汽油为8.65元,97号汽油为8.65元,0号柴油为7.93元,若需要计算在湖南开车的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“湖南油价”,实时数据,更快更准
湖南汽油柴油油价走势图
说明
图例为湖南油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
湖南各地区最新汽油柴油油价表
湖南有以下地区,长沙市,株洲市,湘潭市,衡阳市,邵阳市,岳阳市,常德市,张家界市,益阳市,郴州市,永州市,怀化市,娄底市,湘西土家族苗族自治州,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
湖南汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.62 | 8.13 | 8.13 | 8.65 | 8.65 | 7.93 |
2022-09-07 | 7.84 | 8.37 | 8.37 | 8.89 | 8.89 | 8.18 |
2022-08-24 | 7.7 | 8.21 | 8.21 | 8.73 | 8.73 | 8.02 |
2022-08-10 | 8.13 | 8.38 | 8.38 | 8.91 | 8.91 | 8.19 |
2022-07-27 | 7.95 | 8.48 | 8.48 | 9.01 | 9.01 | 8.3 |
2022-07-13 | 8.17 | 8.72 | 8.72 | 9.27 | 9.27 | 8.55 |
2022-06-29 | 8.44 | 9.01 | 9.01 | 9.57 | 9.57 | 8.84 |
2022-06-15 | 8.68 | 9.26 | 9.26 | 9.84 | 9.84 | 9.11 |
2022-05-31 | 8.13 | 8.95 | 8.95 | 9.51 | 9.51 | 8.79 |
2022-05-17 | 8.09 | 8.63 | 8.63 | 9.18 | 9.18 | 8.45 |
2022-04-29 | 7.88 | 8.41 | 8.41 | 8.93 | 8.93 | 8.22 |
2022-04-16 | 7.72 | 8.24 | 8.24 | 8.76 | 8.76 | 8.05 |
湖南汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中郴石化加油站 | 湖南省郴州市永兴县马田镇052县道南() | |
中化石油(长沙中格加油站) | 湖南省长沙市望城区S101(雷锋北大道)((0731)88524579) | |
五里牌农机加油站 | 湖南省娄底市双峰县复兴街835() | |
中国石化加油站(麻阳县尖坡站) | 高村镇新城路110号((0745)5824183) | 中国石化 |
环长加油站 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇新世纪大道基督教湘阴堂西南() | |
中国石化加油站(益阳市南坝站) | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇南坝村028县道() | 中国石化 |
湖南石油加油站(湖南省澧县第六中学北) | 小渡口镇S302省道旁() | |
湘中国石油加油站(中心站) | 娄涟公路与钢城东路交叉口西南150米() | 中国石油 |
中南石化加油站 | 湘潭市湘乡市043县道西50米() | |
虎形山加油站 | 邵阳市隆回县312省道() | |
和顺石油顺安加油站 | 湖南省长沙市浏阳市太平桥镇地方税务局第四税务分局((0731)83744597) | |
羊场加油站 | 郴州市资兴市023县道西50米() | |
中国石化加油站(醴泉路站) | 醴陵市车顿桥1号((0731)23232566) | 中国石化 |
白果金龙加油站 | 湖南省衡阳市衡山县涓水路198() | |
中国石化加油站(省销售龙塘站) | 长沙市长沙县107国道附近() | 中国石化 |
长沙城通能源沙坪加油站 | 湖南省长沙市开福区青竹湖路东延线() | |
中国石油(长房中庭国际南) | 人民东路274号() | 中国石油 |
大荆石化加油站(大荆镇中心幼儿园东南) | 大荆镇,107国道京珠高速大荆村入口() | |
中国石油(郴州大道) | 湖南省郴州市资兴市东江街道郴州大道() | 中国石油 |
湖南石化加油站 | 湖南省郴州市宜章县岩泉镇宜章金源加油站() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在湖南行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:14.4公里,每跑100公里需用6.9升油,每公里的油费是0.44元。