江西92号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,江西92号汽油最新价格为:8.15元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.23元,跌幅达2.74%,若需要计算在江西开车使用92号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“江西油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.15 元/升
江西各地区最新92号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
南昌市 | 8.15 | 景德镇市 | 8.15 |
萍乡市 | 8.15 | 九江市 | 8.15 |
新余市 | 8.15 | 鹰潭市 | 8.15 |
赣州市 | 8.15 | 吉安市 | 8.15 |
宜春市 | 8.15 | 抚州市 | 8.15 |
上饶市 | 8.15 | - | - |
江西92号汽油油价走势图
说明
图例为江西92号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
江西92号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 8.15 | ↓0.23 | ↓2.74% |
2022-09-07 | 8.38 | ↑0.15 | ↑1.82% |
2022-08-24 | 8.23 | ↓0.16 | ↓1.91% |
2022-08-10 | 8.39 | ↓0.1 | ↓1.18% |
2022-07-27 | 8.49 | ↓0.24 | ↓2.75% |
2022-07-13 | 8.73 | ↓0.29 | ↓3.22% |
2022-06-29 | 9.02 | ↓0.25 | ↓2.7% |
2022-06-15 | 9.27 | ↑0.31 | ↑3.46% |
2022-05-31 | 8.96 | ↑0.32 | ↑3.7% |
2022-05-17 | 8.64 | ↑0.22 | ↑2.61% |
2022-04-29 | 8.42 | ↑0.17 | ↑2.06% |
2022-04-16 | 8.25 | ↓0 | ↓0% |
江西92号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化加油站(抚州第四站) | 抚州市临川区西津大道西岸村路段路西侧抚州市体育场北侧() | 中国石化 |
蓝天加油站 | 吉安市新干县大甘段((0796)2783068) | |
加油站(抚州市临川区高坪镇人民政府东北) | 881县道(抚州市临川区高坪镇人民政府东北)() | |
中国石化(上高新城区加油站) | 江西省宜春市上高县工业园区星光路中国石化加油站((0795)2592360) | 中国石化 |
中国石化(晏殊大道) | 江西省抚州市临川区抚北路((0794)8285372) | 中国石化 |
三一九加油站 | 泰和县工农兵大道292号() | |
中国石化(东流) | 浮南路与308省道交叉口东南150米() | 中国石化 |
中国石油(雅溪幼儿园东北) | 江西省萍乡市上栗县桐木镇中国石油加油站() | 中国石油 |
大坪路油站(中心路店) | 江西省赣州市信丰县大塘埠镇新建路橙乡大酒店北150米() | |
中海石油 | 江西省上饶市鄱阳县209省道附近() | |
中国石化(机场路) | 江西省九江市柴桑区中国石化黄老门加油站(机场路北)((0792)8586371) | 中国石化 |
春燕加油站 | 萍乡市湘东区128县道东50米(18473601530) | |
中国石油对桥加油站 | 206国道(金溪县对桥乡人民政府北)((0794)5381980) | 中国石油 |
中国石化(宜春新田加油站) | 江西省宜春市袁州区新田镇新鹏路((0795)3690233) | 中国石化 |
凤岗加油站(朝阳东路) | 赣州市南康区朝阳东路,516县道与339省道交叉口向东南,339省道东北侧() | |
中国石化 | 上饶市鄱阳县208省道游城乡塔下路段,路西侧(游城乡卫生院附近)() | 中国石化 |
蓝坊加油站 | 江西省宜春市高安市陆胖加油站(丰高线北)() | |
中国石油 | 唐兴西大道与324省道交叉口东南50米() | 中国石油 |
樟塘农机加油站(樟塘乡) | 江西省吉安市泰和县万合镇樟塘农机加油站(樟塘中学附近)() | |
兴梅加油城 | 江西省赣州市兴国县梅窖镇政府西北300米() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天江西92号汽油汽油油价为8.15元/升)
计算结果:您的爱车在江西行驶,使用92号汽油每公升可以行使:12.6公里,每跑100公里需用8升油,每公里的油费是0.65元。