安徽97号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,安徽97号汽油最新价格为:8.7元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.25元,跌幅达2.79%,若需要计算在安徽开车使用97号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“安徽油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.7 元/升
安徽各地区最新97号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
合肥市 | 8.7 | 芜湖市 | 8.7 |
蚌埠市 | 8.7 | 淮南市 | 8.7 |
马鞍山市 | 8.7 | 淮北市 | 8.7 |
铜陵市 | 8.7 | 安庆市 | 8.7 |
黄山市 | 8.7 | 滁州市 | 8.7 |
阜阳市 | 8.7 | 宿州市 | 8.7 |
六安市 | 8.7 | 亳州市 | 8.7 |
池州市 | 8.7 | 宣城市 | 8.7 |
安徽97号汽油油价走势图
说明
图例为安徽97号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
安徽97号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 8.7 | ↓0.25 | ↓2.79% |
2022-09-07 | 8.95 | ↑0.16 | ↑1.82% |
2022-08-24 | 8.79 | ↓0.17 | ↓1.9% |
2022-08-10 | 8.96 | ↓0.11 | ↓1.21% |
2022-07-27 | 9.07 | ↓0.25 | ↓2.68% |
2022-07-13 | 9.32 | ↓0.3 | ↓3.12% |
2022-06-29 | 9.62 | ↓0.27 | ↓2.73% |
2022-06-15 | 9.89 | ↑0.33 | ↑3.45% |
2022-05-31 | 9.56 | ↑0.33 | ↑3.58% |
2022-05-17 | 9.23 | ↑0.24 | ↑2.67% |
2022-04-29 | 8.99 | ↑0.17 | ↑1.93% |
2022-04-16 | 8.82 | ↓0 | ↓0% |
安徽97号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
张瓦房加油站 | 安徽省亳州市涡阳县涡北街道赵庄小学西250米() | |
050乡道加油站 | 观堂镇005县道花门楼路段路西侧() | |
大庙加油站 | 057县道附近凤阳县大庙中学附近() | |
中国石化加油站(滁州市西环路站) | 滁州市琅琊区西涧北路琅琊区人民政府旁边((0550)3033953) | 中国石化 |
加油站(纵井) | 宿州市萧县013乡道与301省道交叉口东50米() | |
中国石化(枞阳县农村信用合作联社东) | 横埠镇103省道右家冲路段,美五窗帘店附近() | 中国石化 |
宁墅石油加油站 | 滁州市全椒县226省道西50米() | |
中国石化加油站(狮桥站) | 安徽省合肥市庐江县庐城镇周瑜大道((0551)87322675) | 中国石化 |
中国石化加油站(皖江大道站) | 安庆市皖江大道南100米((0556)5205891) | 中国石化 |
中国石化(唐庆加油站) | 安徽省淮南市谢家集区唐山镇卧龙山路中国石化加油站() | 中国石化 |
桐兴加油站 | 安徽省安庆市桐城市孔城镇新浩综合楼附近() | |
中国石化(望江服务区加油站) | 安徽省安庆市望江县望江加油站(济广高速公路北50米)() | 中国石化 |
中国石化加油站(梅龙站) | 池州市贵池区321省道() | 中国石化 |
中国石化(曹家冲) | 天门镇西垅村十六组() | 中国石化 |
中国石化加油站(安徽省芜湖繁昌繁阳站) | 新港镇321省道盛和花园对面((0553)7916551) | 中国石化 |
中国石化(九十铺医院东南) | 安徽省六安市金安区双河镇六舒路中国石化加油站() | 中国石化 |
中国石油 | 安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区芜屯路中国石油加油站() | 中国石油 |
中国石油加油加气站(新奥高铁CNG加气站) | 安徽省滁州市全椒县洪武东路() | 中国石油 |
中化石油寿县新桥机场加油站 | 安徽省淮南市寿县刘岗镇刘岗职业初级中学西150米((0554)4918618) | |
加油站(菩庙村) | 阜阳市颍东区025县道东50米() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天安徽97号汽油汽油油价为8.7元/升)
计算结果:您的爱车在安徽行驶,使用97号汽油每公升可以行使:14.1公里,每跑100公里需用7.1升油,每公里的油费是0.62元。