浙江0号柴油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,浙江0号柴油最新价格为:7.85元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.23元,跌幅达2.85%,若需要计算在浙江开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“浙江油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.85 元/升
浙江各地区最新0号柴油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
杭州市 | 7.85 | 宁波市 | 7.85 |
温州市 | 7.85 | 嘉兴市 | 7.85 |
湖州市 | 7.85 | 绍兴市 | 7.85 |
金华市 | 7.85 | 衢州市 | 7.85 |
舟山市 | 7.85 | 台州市 | 7.85 |
丽水市 | 7.85 | - | - |
浙江0号柴油油价走势图
说明
图例为浙江0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
浙江0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.85 | ↓0.23 | ↓2.85% |
2022-09-07 | 8.08 | ↑0.15 | ↑1.89% |
2022-08-24 | 7.93 | ↓0.17 | ↓2.1% |
2022-08-10 | 8.1 | ↓0.1 | ↓1.22% |
2022-07-27 | 8.2 | ↓0.25 | ↓2.96% |
2022-07-13 | 8.45 | ↓0.3 | ↓3.43% |
2022-06-29 | 8.75 | ↓0.26 | ↓2.89% |
2022-06-15 | 9.01 | ↑0.32 | ↑3.68% |
2022-05-31 | 8.69 | ↑0.33 | ↑3.95% |
2022-05-17 | 8.36 | ↑0.23 | ↑2.83% |
2022-04-29 | 8.13 | ↑0.17 | ↑2.14% |
2022-04-16 | 7.96 | ↓0 | ↓0% |
浙江0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
东星石油沙嘴头加油站 | 宁波市象山县利民路与沿海南线交叉口东() | |
加油站(开源路) | 浙江省宁波市奉化区开源路5号() | |
长城石化加油站(进港中路辅路) | 进港路与钱塘江路交叉口((0574)26858511,() | |
MHPC闽海温州鲍田加油站 | 温州市瑞安市塘永线() | |
中国石化加油站(交通物流站) | 浙江省杭州市余杭区汤家桥45号((0571)86160803) | 中国石化 |
店头加油站(院店路) | 台州市黄岩区十路线与店高线交叉口() | |
中国石化加油站(临北站) | 浙江省杭州市萧山区临北路萧南医院斜对面((0571)82466740) | 中国石化 |
中国石化加油站(万宏站) | 湖州市长兴县经三路(汽车总站附近)((0572)6031529) | 中国石化 |
中国石化(仙霞服务区加油站东站) | 衢州市江山市峡口镇峡北村、G3京台高速仙霞服务区((0570)4883113,(0) | 中国石化 |
中国石化(仙居皤滩南服务区加油站) | 浙江省台州市仙居县台金高速公路仙居服务区内((0576)87963638) | 中国石化 |
道达尔加油站(镇东路) | 宁波市慈溪市镇东路304附近() | |
中国石化加油站 | 余杭街道文一西路1816号((0571)88521640) | 中国石化 |
中国石油(第1加油站) | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇周家村7号修川路与S001交叉口() | 中国石油 |
中国石化(天台杨柳河加油站) | 浙江省台州市天台县官塘下唐兴大道中国石化加油站() | 中国石化 |
中国石化加油站(溪西站) | 浙江省金华市兰溪市丹溪大道() | 中国石化 |
中国石化加油站(塘汇水上站) | 秀洲区塘汇街道鸣羊村九里亭路浙江凯思汀金属制品有限公司旁((0573)82300611) | 中国石化 |
高照石化加油站 | 中山西路4089号() | |
中国石化加油站(递孝路站) | 浙江省湖州市安吉县孝丰镇306省道((0572)5057560) | 中国石化 |
中国石化(港头加油站) | 浙江省丽水市青田县温溪镇港头村三三零国道国道南侧((0578)6732422) | 中国石化 |
中国石油(中横线) | 329国道复线辅路附近((0574)63623918) | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天浙江0号柴油汽油油价为7.85元/升)
计算结果:您的爱车在浙江行驶,使用0号柴油每公升可以行使:13.3公里,每跑100公里需用7.5升油,每公里的油费是0.59元。