山西汽油柴油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,山西汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为7.61元,92号汽油为8.13元,93号汽油为8.13元,95号汽油为8.78元,97号汽油为8.78元,0号柴油为7.94元,若需要计算在山西开车的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“山西油价”,实时数据,更快更准
山西汽油柴油油价走势图
说明
图例为山西油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
山西各地区最新汽油柴油油价表
山西有以下地区,太原市,大同市,阳泉市,长治市,晋城市,朔州市,晋中市,运城市,忻州市,临汾市,吕梁市,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
山西汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.61 | 8.13 | 8.13 | 8.78 | 8.78 | 7.94 |
2022-09-07 | 7.83 | 8.36 | 8.36 | 9.03 | 9.03 | 8.18 |
2022-08-24 | 7.69 | 8.21 | 8.21 | 8.87 | 8.87 | 8.02 |
2022-08-10 | 8.12 | 8.38 | 8.38 | 9.04 | 9.04 | 8.19 |
2022-07-27 | 7.94 | 8.48 | 8.48 | 9.15 | 9.15 | 8.3 |
2022-07-13 | 8.16 | 8.72 | 8.72 | 9.41 | 9.41 | 8.55 |
2022-06-29 | 8.43 | 9 | 9 | 9.72 | 9.72 | 8.85 |
2022-06-15 | 8.67 | 9.26 | 9.26 | 9.99 | 9.99 | 9.12 |
2022-05-31 | 8.12 | 8.95 | 8.95 | 9.66 | 9.66 | 8.79 |
2022-05-17 | 8.08 | 8.63 | 8.63 | 9.32 | 9.32 | 8.46 |
2022-04-29 | 7.87 | 8.4 | 8.4 | 9.07 | 9.07 | 8.22 |
2022-04-16 | 7.71 | 8.24 | 8.24 | 8.9 | 8.9 | 8.05 |
山西汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化 | 山西省忻州市岢岚县岚漪镇镇西路中国石化加油站() | 中国石化 |
中国石化(加油站) | 山西省晋中市祁县中国石化加油站(208国道西50米)() | 中国石化 |
加油站(凤居村) | 晋中市昔阳县友谊路与342县道交叉口南200米() | |
港源石化加油站 | 山西省太原市小店区太榆路165号() | |
中国石化(原平服务区加油站) | 山西省忻州市原平市原平服务区(原太高速公路西)() | 中国石化 |
涑水加油站 | 涑水西街291号(教堂西侧)(15581960958) | |
中国石化(大忻线) | 山阴县206省道() | 中国石化 |
大川石油加油站 | 山西省太原市古交市太古路大川加油站(福康苑小区西150米)((0351)5142058) | |
中国石化(山西省繁峙县砂河第三中学东北) | 山西省忻州市繁峙县108国道附近() | 中国石化 |
圆梦石化 | 山西省朔州市山阴县G208(二长线)() | |
中国石化闫家坪第2加油站 | 晋中市寿阳县307国道朝阳镇闫家坪村段() | 中国石化 |
中国石化(唐城供电所) | 山西省临汾市安泽县唐城镇第安线中国石化加油站() | 中国石化 |
加油站(古县) | 323省道附近() | |
中国石化 | 忻州市保德县136县道南50米() | 中国石化 |
山西石油城区加油站 | 石龙街125号() | |
中国石油阳曲第4加油站 | 东黄水镇西殿村北((0351)5594066) | 中国石油 |
中国石化加油站(光华站) | 临汾市乡宁县光华村309国道(13835372088) | 中国石化 |
中国石化(东张加油站) | 山西省运城市临猗县中国石化东张加油站(张风线东)() | 中国石化 |
中国石油加油站(华鑫源生活区东南) | 108国道附近() | 中国石油 |
中国石油(泽州第4加油站) | 山西省晋城市泽州县大箕镇中国石油加油站((0356)3816173) | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在山西行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:12公里,每跑100公里需用8.3升油,每公里的油费是0.66元。