河北95号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,河北95号汽油最新价格为:8.65元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.24元,跌幅达2.7%,若需要计算在河北开车使用95号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“河北油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.65 元/升
河北各地区最新95号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
石家庄市 | 8.65 | 唐山市 | 8.65 |
秦皇岛市 | 8.65 | 邯郸市 | 8.65 |
邢台市 | 8.65 | 保定市 | 8.65 |
张家口市 | 8.65 | 承德市 | 8.65 |
沧州市 | 8.65 | 廊坊市 | 8.65 |
衡水市 | 8.65 | 省直辖县级行政区划 | 8.65 |
河北95号汽油油价走势图
说明
图例为河北95号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
河北95号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 8.65 | ↓0.24 | ↓2.7% |
2022-09-07 | 8.89 | ↑0.16 | ↑1.83% |
2022-08-24 | 8.73 | ↓0.18 | ↓2.02% |
2022-08-10 | 8.91 | ↓0.11 | ↓1.22% |
2022-07-27 | 9.02 | ↓0.25 | ↓2.7% |
2022-07-13 | 9.27 | ↓0.31 | ↓3.24% |
2022-06-29 | 9.58 | ↓0.27 | ↓2.74% |
2022-06-15 | 9.85 | ↑0.33 | ↑3.47% |
2022-05-31 | 9.52 | ↑0.34 | ↑3.7% |
2022-05-17 | 9.18 | ↑0.24 | ↑2.68% |
2022-04-29 | 8.94 | ↑0.18 | ↑2.05% |
2022-04-16 | 8.76 | ↓0 | ↓0% |
河北95号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化(河北邱县第一加油站) | 河北省邯郸市邱县中国石化河北邱县第一加油站(106国道)((0310)8216008) | 中国石化 |
中国石化加油站(第五站) | 唐通线与蒋渠线交叉口以东(香河县渠口中心卫生院西)((0316)8613363) | 中国石化 |
中国石化加油站(行唐南口站) | 石家庄市行唐县安香乡唐尧大道强大泵业对面((0311)82712343) | 中国石化 |
中国石化加油站(北白皮站) | 石家庄市藁城区302省道南50米((0311)88336995) | 中国石化 |
平忠加油站 | 平东线北50米() | |
凤凰路第2加油站 | 河北省邢台市南宫市凤岗街道凤凰路邮政局附近(学苑小区北)() | |
中国石化(老辛庄村加油站) | 356省道老辛庄村路段惠通汽车配件厂附近() | 中国石化 |
鑫源加油站 | 保定市容城县() | |
澜洋加油站 | 津同公路与410乡道交叉口东北100米() | |
加油站(荣村店) | 廊坊市三河市侯谭线荣村段西北角附近() | |
中国石化加油站(西新村站) | 河北省唐山市路南区南新东道254号((0315)2820788) | 中国石化 |
小屯加油站 | 河北省邢台市清河县省道L05南() | |
中国石油(车角村) | 河北省邯郸市邯山区中国石油加油站(315省道北)() | 中国石油 |
加油站 | 河北省张家口市康保县土城子动物防检监督分站西70米((0313)5569302) | |
桥东加油站(林荫路) | 唐山市丰润区京沈南线公路与林荫路交叉口东南方附近() | |
中国石化加油站(柳林铺站) | 长安区胜利北街与古城东路交叉口((0311)86861945) | 中国石化 |
新宇加油站 | 保定市高碑店市富强路北50米() | |
海兴服务区加油站(海兴服务区加油站) | 河北省沧州市海兴县苏基镇荣乌高速公路海兴服务区东() | |
中国石化(安陵镇人民政府北) | 安陵镇104国道(安陵镇人民政府东北方)() | 中国石化 |
加油站(董丈子卫生院东南) | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县261省道烧锅杖子村路段,董丈子村卫生室附近() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天河北95号汽油汽油油价为8.65元/升)
计算结果:您的爱车在河北行驶,使用95号汽油每公升可以行使:12.8公里,每跑100公里需用7.8升油,每公里的油费是0.68元。