北京97号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月02日,北京97号汽油最新价格为:8.72元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.25元,跌幅达2.79%,若需要计算在北京开车使用97号汽油的油耗,请点击这里。
注:关注本站“今日油价”,搜索“北京油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.72 元/升
北京各地区最新97号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 8.72 | - | - |
北京97号汽油油价走势图
说明
图例为北京97号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京97号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 8.72 | ↓0.25 | ↓2.79% |
2022-09-07 | 8.97 | ↑0.17 | ↑1.93% |
2022-08-24 | 8.8 | ↓0.18 | ↓2% |
2022-08-10 | 8.98 | ↓0.11 | ↓1.21% |
2022-07-27 | 9.09 | ↓0.26 | ↓2.78% |
2022-07-13 | 9.35 | ↓0.3 | ↓3.11% |
2022-06-29 | 9.65 | ↓0.28 | ↓2.82% |
2022-06-15 | 9.93 | ↑0.34 | ↑3.55% |
2022-05-31 | 9.59 | ↑0.34 | ↑3.68% |
2022-05-17 | 9.25 | ↑0.24 | ↑2.66% |
2022-04-29 | 9.01 | ↑0.18 | ↑2.04% |
2022-04-16 | 8.83 | ↓0 | ↓0% |
北京97号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化(隆泉加油站) | 北京市房山区良常路((010)80316100) | 中国石化 |
中国石化(奥林公寓东南) | 密云镇西滨河路(奥林公寓南)((010)95105888,(0) | 中国石化 |
中国石化(裕翠加油站) | 北京市海淀区西翠路15号((010)68133868) | 中国石化 |
中国石化太平湖加油站(德胜门西大街) | 北京市西城区德胜门西大街5-1号((010)62251807) | 中国石化 |
中国石油(国门加油站) | 北京市顺义区府右街1号() | 中国石油 |
伟氏石油(嘉创路站) | 北京市通州区次渠镇北神树村嘉创路与东渠路交叉口,北神树西口矿业城北侧200米() | |
中国石化(三阳加油站) | 北京市昌平区阳坊村中心北街12号附近() | 中国石化 |
中国石化(前渠河) | 北京市顺义区顺沙路与天北路交叉口北京尊仁堂大药房对面() | 中国石化 |
中国石化(城西加油站) | 北京市平谷区城中心新平北路64号((010)69962578) | 中国石化 |
中国石化(兴昌加油站) | 北京市昌平区城南街道顺利达汽车服务有限公司斜对面((010)89716337) | 中国石化 |
中国石化(益特诺加油站) | 东渠路(京南物流斜对面)((010)81501045) | 中国石化 |
中国石油(南湖加油站) | 北京市朝阳区北四环东路17号((010)84718206) | 中国石油 |
中国石化(万泉河路辅路店) | 北京市海淀区万泉河路30号中石化西苑加油站((010)62567288) | 中国石化 |
中国石油(中海潮加油站) | 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄村298号(95504) | 中国石油 |
中国石化(同义昌加油站) | 北京市密云区京密路(招商大厦东)((010)95105888) | 中国石化 |
中国石化(台津加油站) | 北京市通州区103国道与梨园小街路口以西约500米路北((010)60528738) | 中国石化 |
中国石油(鲁谷加油站) | 翠园西街8号((010)68621901) | 中国石油 |
中国石油(施惠达加油站) | 黄亦路金星段6号((010)69246154) | 中国石油 |
中国石化(双桥加油站) | 北京市朝阳区双桥中路32号院((010)85367941) | 中国石化 |
中国石油(首汽六号站) | 北京市朝阳区左家庄新源里南路甲7号((010)64674285) | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天北京97号汽油汽油油价为8.72元/升)
计算结果:您的爱车在北京行驶,使用97号汽油每公升可以行使:11.6公里,每跑100公里需用8.6升油,每公里的油费是0.75元。