贵州95号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月05日,贵州95号汽油最新价格为:8.79元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.25元,跌幅达2.77%,若需要计算在贵州开车使用95号汽油的油耗,请点击这里。
注:在本站搜索“贵州油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.79 元/升
贵州各地区最新95号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
贵阳市 | 8.79 | 六盘水市 | 8.79 |
遵义市 | 8.79 | 安顺市 | 8.79 |
毕节市 | 8.79 | 铜仁市 | 8.79 |
黔西南布依族苗族自治州 | 8.79 | 黔东南苗族侗族自治州 | 8.79 |
黔南布依族苗族自治州 | 8.79 | - | - |
贵州95号汽油油价走势图
说明
图例为贵州95号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
贵州95号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 8.79 | ↓0.25 | ↓2.77% |
2022-09-07 | 9.04 | ↑0.16 | ↑1.8% |
2022-08-24 | 8.88 | ↓0.17 | ↓1.88% |
2022-08-10 | 9.05 | ↓0.11 | ↓1.2% |
2022-07-27 | 9.16 | ↓0.26 | ↓2.76% |
2022-07-13 | 9.42 | ↓0.3 | ↓3.09% |
2022-06-29 | 9.72 | ↓0.27 | ↓2.7% |
2022-06-15 | 9.99 | ↑0.33 | ↑3.42% |
2022-05-31 | 9.66 | ↑0.34 | ↑3.65% |
2022-05-17 | 9.32 | ↑0.24 | ↑2.64% |
2022-04-29 | 9.08 | ↑0.17 | ↑1.91% |
2022-04-16 | 8.91 | ↓0 | ↓0% |
贵州95号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
南天石化加油站 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业大道中国石化南天加油站() | |
黎榕石化加油站 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县308省道西门冲路段路北() | |
加油站 | 安顺市西秀区黄果树大街西段170号2栋7号() | |
中国石油(贵州省清镇市第六中学南) | 站街南路14号() | 中国石油 |
中国石化(响水服务区加油站) | 贵州省毕节市大方县响水服务区一站(杭瑞高速公路南)() | 中国石化 |
中国石化加油站(马场站) | 贵州省贵阳市开阳县马场镇临江路与楠木大道交汇处((0851)87532376) | 中国石化 |
中国石化加油站(八步站) | 八步镇209省道沙冲村内((0857)7851884) | 中国石化 |
中国石化加油站(开发区站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市320国道附近((0855)8557198) | 中国石化 |
中国石化加油站(城北站) | 贵州省安顺市普定县夜郎湖路与环北路交叉口西北50米() | 中国石化 |
中国石化(白马小学东北) | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇中国石化加油站() | 中国石化 |
中国石化(思南大同岩加油站) | 贵州省铜仁市思南县S304(铜遵路)() | 中国石化 |
中国石化隆堡加油站 | 遵义市仁怀市茅坛公路东50米() | 中国石化 |
中国石化平塘者密加油站 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县者密镇政府东北450米() | 中国石化 |
中国石化加油站(茶园站) | 黄平县306省道东50米() | 中国石化 |
中国石化(杭瑞高速向阳服务区) | 铜仁市江口县() | 中国石化 |
中国石化(蒲场加油站) | 遵义市绥阳县蒲场镇选民村东() | 中国石化 |
中国石化加油站(威舍站) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市205省道南侧((0859)3466472) | 中国石化 |
中国石化加油站(鑫鸿站) | 六盘水市钟山区凉都大道附近() | 中国石化 |
中国石化加油站(凉水井站) | 贵州省铜仁市碧江区东太大道384号((0856)5281338) | 中国石化 |
中国石化加油站(板坝一站) | 汕昆高速坡脚停车区内(18285942157) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天贵州95号汽油汽油油价为8.79元/升)
计算结果:您的爱车在贵州行驶,使用95号汽油每公升可以行使:10.7公里,每跑100公里需用9.4升油,每公里的油费是0.82元。