广西0号柴油最新价格(今日油价)
2022年10月05日,广西0号柴油最新价格为:7.92元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.24元,跌幅达2.94%,若需要计算在广西开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:在本站搜索“广西油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.92 元/升
广西各地区最新0号柴油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
南宁市 | 7.92 | 柳州市 | 7.92 |
桂林市 | 7.92 | 梧州市 | 7.92 |
北海市 | 7.92 | 防城港市 | 7.92 |
钦州市 | 7.92 | 贵港市 | 7.92 |
玉林市 | 7.92 | 百色市 | 7.92 |
贺州市 | 7.92 | 河池市 | 7.92 |
来宾市 | 7.92 | 崇左市 | 7.92 |
广西0号柴油油价走势图
说明
图例为广西0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
广西0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.92 | ↓0.24 | ↓2.94% |
2022-09-07 | 8.16 | ↑0.16 | ↑2% |
2022-08-24 | 8 | ↓0.17 | ↓2.08% |
2022-08-10 | 8.17 | ↓0.11 | ↓1.33% |
2022-07-27 | 8.28 | ↓0.25 | ↓2.93% |
2022-07-13 | 8.53 | ↓0.29 | ↓3.29% |
2022-06-29 | 8.82 | ↓0.27 | ↓2.97% |
2022-06-15 | 9.09 | ↑0.32 | ↑3.65% |
2022-05-31 | 8.77 | ↑0.34 | ↑4.03% |
2022-05-17 | 8.43 | ↑0.23 | ↑2.8% |
2022-04-29 | 8.2 | ↑0.17 | ↑2.12% |
2022-04-16 | 8.03 | ↓0 | ↓0% |
广西0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化(东兴服务区加油站) | 广西壮族自治区防城港市东兴市中国石化东兴服务区加油站(钦东高速公路)() | 中国石化 |
中国石化两广市场加油站 | 广西壮族自治区北海市合浦县高桥镇两广大道(山口汽车站东南200米)() | 中国石化 |
中国石油福兴加油站 | 来宾市兴宾区高岭路与长梅路交叉口西北角() | 中国石油 |
中国石化加油站(新圩站) | 广西壮族自治区梧州市蒙山县广成线新兴修配厂对面((0774)6116385) | 中国石化 |
中国石油加油站 | 210国道东200米() | 中国石油 |
中国石油(西环路店) | 贺州市平桂区建设西路与西环路交叉口西北150米,正菱大酒店附近((0774)5225758) | 中国石油 |
西埌供销社加油站 | 广西壮族自治区玉林市北流市西垠镇西埌镇政府东北450米() | |
中国石化(鹤江加油站) | 广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇三北高速服务区内(18977903610) | 中国石化 |
凯顺加油站 | 玉林市陆川县383县道东50米() | |
中国石化加油站(南津站) | 贵港市桂平市212省道附近() | 中国石化 |
新江加油站(新江财政所南) | 广西壮族自治区南宁市邕宁区新江镇中心学校东南(皇赐南路东)() | |
新圩农机加油站 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县G321(广成线)() | |
中国石化(桂平服务区加油站) | 贵港市桂平市S40苍硕高速南100米() | 中国石化 |
中国石化(桂林兴安兴桂加油站) | 广西壮族自治区桂林市兴安县迎宾路205号((0773)6227268) | 中国石化 |
中国石化(田东城北加油站) | 广西壮族自治区百色市田东县东宁西路与乐德路交叉口向北路西() | 中国石化 |
中国石油(玉林第九加油站) | 324国道附近((0775)3785949) | 中国石油 |
中国石化(桂林尧山服务区尧山南加油站) | 桂林市七星区绕城高速公路尧山服务区旁(15107736790) | 中国石化 |
加油站(公车镇) | 港口区沙港路(公车镇)() | |
中国石油(金沙加油站) | 桂林市平乐县沙子镇协中村委格水塘村305省道() | 中国石油 |
恒源加油站 | 迎宾路41() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天广西0号柴油汽油油价为7.92元/升)
计算结果:您的爱车在广西行驶,使用0号柴油每公升可以行使:6.1公里,每跑100公里需用16.4升油,每公里的油费是1.3元。