福建0号柴油最新价格(今日油价)
2022年10月05日,福建0号柴油最新价格为:7.86元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.24元,跌幅达2.96%,若需要计算在福建开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:在本站搜索“福建油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.86 元/升
福建各地区最新0号柴油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
福州市 | 7.86 | 厦门市 | 7.86 |
莆田市 | 7.86 | 三明市 | 7.86 |
泉州市 | 7.86 | 漳州市 | 7.86 |
南平市 | 7.86 | 龙岩市 | 7.86 |
宁德市 | 7.86 | - | - |
福建0号柴油油价走势图
说明
图例为福建0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
福建0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.86 | ↓0.24 | ↓2.96% |
2022-09-07 | 8.1 | ↑0.16 | ↑2.02% |
2022-08-24 | 7.94 | ↓0.17 | ↓2.1% |
2022-08-10 | 8.11 | ↓0.1 | ↓1.22% |
2022-07-27 | 8.21 | ↓0.25 | ↓2.96% |
2022-07-13 | 8.46 | ↓0.3 | ↓3.42% |
2022-06-29 | 8.76 | ↓0.26 | ↓2.88% |
2022-06-15 | 9.02 | ↑0.32 | ↑3.68% |
2022-05-31 | 8.7 | ↑0.33 | ↑3.94% |
2022-05-17 | 8.37 | ↑0.23 | ↑2.83% |
2022-04-29 | 8.14 | ↑0.17 | ↑2.13% |
2022-04-16 | 7.97 | ↓0 | ↓0% |
福建0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化(顺昌建兴加油站) | 福建省南平市顺昌县洋口镇建西镇政府西南850米((0599)5791982) | 中国石化 |
中国石化加油站(凤都站) | 宁德市古田县916乡道((0593)3736202) | 中国石化 |
文明加油站(长汀服务区东) | 龙岩市长汀县策武镇205省道福建龙岩稀土工业园附近((0597)6680062) | |
洋里服务区-中国石化加油站 | 福建省福州市闽侯县洋里服务区() | 中国石化 |
中国石化加油站(九美一站) | 漳州市南靖县靖城镇319国道北边((0596)7661257) | 中国石化 |
中国石化加油站(兴农站) | 三明市尤溪县梅仙镇汶潭村304省道旁() | 中国石化 |
中国石化加油站(环球站) | 福建省福州市连江县丹阳镇板顶村104国道((0591)26559091) | 中国石化 |
中国石化森美加油站(马青站) | 福建省厦门市海沧区马青路1229号() | 中国石化 |
中国石化加油站 | 苍黄路南50米() | 中国石化 |
闽能石化锦岭加油站 | 福建省漳州市漳浦县X522() | |
中国石油(螺城加油站) | 福建省泉州市惠安县中国石油螺城加油站(惠泉北路东)((0595)87360782) | 中国石油 |
中国石化加油站(卓宅站) | 龙岩市漳平市208省道西元乡卓宅村附近((0597)7550189) | 中国石化 |
中国石化埃索加油站(城区站) | 上杭县紫金南路10号((0597)3831398,(0) | 中国石化 |
中国石化加油站(北门站) | 福建省福州市永泰县泗洲路143-1号((0591)24832282) | 中国石化 |
加油站(中共政和县镇前镇委员会西北) | 南平市政和县镇前镇202省道镇前派出所旁() | |
煤矿油站 | 福建省南平市邵武市富屯溪(316国道北)() | |
中国石化加油站(茅洋站) | 福建省南平市浦城县205省道() | 中国石化 |
中柏石化加油站 | 泉州市晋江市内坑镇319县道白垵村(13599113983) | |
加油站(804线) | 张厝乡804县道邵武市张厝国土所附近() | |
中侨石化 | 中山东路与外马路交叉口东行,路南侧((0596)3313521) |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天福建0号柴油汽油油价为7.86元/升)
计算结果:您的爱车在福建行驶,使用0号柴油每公升可以行使:15.1公里,每跑100公里需用6.6升油,每公里的油费是0.52元。