福建90号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月05日,福建90号汽油最新价格为:7.59元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.21元,跌幅达2.69%,若需要计算在福建开车使用90号汽油的油耗,请点击这里。
注:在本站搜索“福建油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.59 元/升
福建各地区最新90号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
福州市 | 7.59 | 厦门市 | 7.59 |
莆田市 | 7.59 | 三明市 | 7.59 |
泉州市 | 7.59 | 漳州市 | 7.59 |
南平市 | 7.59 | 龙岩市 | 7.59 |
宁德市 | 7.59 | - | - |
福建90号汽油油价走势图
说明
图例为福建90号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
福建90号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.59 | ↓0.21 | ↓2.69% |
2022-09-07 | 7.8 | ↑0.14 | ↑1.83% |
2022-08-24 | 7.66 | ↓0.43 | ↓5.32% |
2022-08-10 | 8.09 | ↑0.18 | ↑2.28% |
2022-07-27 | 7.91 | ↓0.22 | ↓2.71% |
2022-07-13 | 8.13 | ↓0.27 | ↓3.21% |
2022-06-29 | 8.4 | ↓0.23 | ↓2.67% |
2022-06-15 | 8.63 | ↑0.54 | ↑6.67% |
2022-05-31 | 8.09 | ↑0.04 | ↑0.5% |
2022-05-17 | 8.05 | ↑0.21 | ↑2.68% |
2022-04-29 | 7.84 | ↑0.15 | ↑1.95% |
2022-04-16 | 7.69 | ↓0 | ↓0% |
福建90号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石油加油站 | 宁德市蕉城区涵内路133号() | 中国石油 |
中国石化加油站(安砂站) | 三明市永安市713县道(热水温泉山庄东北)() | 中国石化 |
中国石化加油站(大往服务区左站) | 福建省福州市福清市沈海高速大往服务区内() | 中国石化 |
中国石油 | 福州市福清市305省道() | 中国石油 |
中国石化福达加油站 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝港六街民族中学东250米() | 中国石化 |
厦门公交中化石油加油站 | 厦门市集美区灌口南路701() | |
中发加油站(027乡道) | 龙岩市漳平市027乡道与208省道交叉口北100米() | |
中国石化加油站(北苑右区站) | 福建省南平市建瓯市东峰镇长深高速公路北苑服务区西南() | 中国石化 |
中国石(锦川加油站) | 福建省泉州市泉港区驿峰中路中国石油加油站(恒利大厦西南)((0595)87779877) | |
槐南龙胜加油站 | 福建省三明市永安市槐南龙盛加油站(魁林路西)((0598)3539998) | |
中国石化埃索加油站(樟港站) | 福建省宁德市福安市樟港村104国道附近((0593)6932131) | 中国石化 |
洋里服务区-中国石化加油站 | 福建省福州市闽侯县洋里服务区() | 中国石化 |
中国石油(东兴路) | 福建省龙岩市新罗区东兴路中国石油加油站((0597)3396238,(0) | 中国石油 |
中国石化森美加油站(振兴站) | 铁山镇洋头村见龙桥东侧(东塔寺东北)((0597)2348868) | 中国石化 |
中国石化森美加油站(小金山站) | 镜洋镇324国道东100米((0591)85311121) | 中国石化 |
中化石油销售有限公司龙海程溪加油站 | 福建省漳州市龙海市程溪镇东头村324国道((0596)6611667) | |
里心镇边贸加油站 | 福建省三明市建宁县里心镇里心村小窠山103() | |
西浦加油站 | 宁德市寿宁县犀溪镇202省道大溪墘段,西埔小学路口处() | |
中国石油(溪滨路) | 福建省泉州市永春县桃源南路东50米() | 中国石油 |
加油站 | 福建省福州市平潭县中国石油加油站(环岛东路西50米)() |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天福建90号汽油汽油油价为7.59元/升)
计算结果:您的爱车在福建行驶,使用90号汽油每公升可以行使:14.9公里,每跑100公里需用6.7升油,每公里的油费是0.51元。