上海93号汽油最新价格(今日油价)
2022年10月05日,上海93号汽油最新价格为:8.15元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.23元,跌幅达2.74%,若需要计算在上海开车使用93号汽油的油耗,请点击这里。
注:在本站搜索“上海油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 8.15 元/升
上海各地区最新93号汽油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 8.15 | - | - |
上海93号汽油油价走势图
说明
图例为上海93号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
上海93号汽油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2022-09-22 | 8.15 | ↓0.23 | ↓2.74% |
2022-09-07 | 8.38 | ↑0.15 | ↑1.82% |
2022-08-24 | 8.23 | ↓0.16 | ↓1.91% |
2022-08-10 | 8.39 | ↓0.11 | ↓1.29% |
2022-07-27 | 8.5 | ↓0.24 | ↓2.75% |
2022-07-13 | 8.74 | ↓0.29 | ↓3.21% |
2022-06-29 | 9.03 | ↓0.25 | ↓2.69% |
2022-06-15 | 9.28 | ↑0.31 | ↑3.46% |
2022-05-31 | 8.97 | ↑0.32 | ↑3.7% |
2022-05-17 | 8.65 | ↑0.23 | ↑2.73% |
2022-04-29 | 8.42 | ↑0.16 | ↑1.94% |
2022-04-16 | 8.26 | ↓0 | ↓0% |
上海93号汽油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化加油站(泰日站) | 上海市奉贤区沿浦公路2499号((021)57586702) | 中国石化 |
中国石化加油站(祝桥站) | 浦东新区祝桥镇千汇路与南祝路交叉口((021)58107979) | 中国石化 |
中国石化(唐山加油站) | 上海市杨浦区周家嘴路1500号((021)65849643) | 中国石化 |
中国石化加油站(黄渡站) | 上海市嘉定区曹安公路4680((021)59596307) | 中国石化 |
宝冶第一加油站(盘古路店) | 盘古路818号((021)36212979) | |
中国石化(欧高路站) | 上海市浦东新区欧高路226号((021)95105888,(0) | 中国石化 |
中国石化(上川路店) | 上海市浦东新区上川路2489号((021)58630562) | 中国石化 |
中国石化(祁连山路店) | 上海市普陀区祁连山路608号((021)62841225) | 中国石化 |
中国石化加油站(泗泾站) | 上海市松江区泗泾镇沪松公路2839号((021)57615884) | 中国石化 |
中国石化加油站(金松站) | 亭枫公路2060((021)57381169) | 中国石化 |
中国石化加油站(第一站) | 上海市黄浦区南苏州路198号((021)63236827) | 中国石化 |
中国石化(沙河加油站) | 上海市嘉定区江桥镇华江路998号() | 中国石化 |
中国石化加油站(宜山站) | 上海市徐汇区宜山路771号((021)64820320,(0) | 中国石化 |
中国石化加油站(柘林站) | 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3392号((021)57445245) | 中国石化 |
中国石化(佘山加油站) | 上海市松江区佘山镇张朴村外青松公路9609((021)57651444) | 中国石化 |
中国石化沈练加油站 | 蒸淀镇沈练村老朱枫公路与老松蒸公路交叉口向东路北((021)59820193) | 中国石化 |
中国石油(嘉定第二加油站) | 上海市嘉定区浏翔公路2001-1号((021)69155902) | 中国石油 |
中国石油加油站(永宁路) | 上海市浦东新区永宁路6号((021)58990906) | 中国石油 |
中国石油(永晨路) | 上海市浦东新区车站村271(95504) | 中国石油 |
中国石化加油站(锦绣站) | 浦东新区锦绣路11号((021)58335885) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天上海93号汽油汽油油价为8.15元/升)
计算结果:您的爱车在上海行驶,使用93号汽油每公升可以行使:10.9公里,每跑100公里需用9.2升油,每公里的油费是0.75元。