青岛港物流信息网>国际班轮运输业务经营者名单 | +返回首页 x关闭本页 |
船公司官网网址及简介导航 船公司LOGO 青岛港集装箱班轮船期表 国际班轮运输业务经营者名单 内贸船公司 | 备注:相关信息以船公司官网为准,本站内容只做参考。 |
国际班轮运输业务经营者名单(截止2016年2月29日,按注册地排序) |
||||||
Namelist of the Licensed International Liners (Updated by 29 February 2016) | ||||||
序号 | 公司中文名称 | 公司英文名称 | 公司注册地 | 班轮业务 | 证书编号 | 备注 |
1 | MARGUISA MARITIME S.L. | MARGUISA MARITIME S.L. | 阿根廷 | 集装箱 | MOC-ML00294 | |
2 | 阿联酋航运有限公司 | EMIRATES SHIPPING LINE DMCEST | 阿拉伯联合酋长国 | 集装箱 | MOC-ML00190 | |
3 | 亚利安佳航运物流有限公司 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA. | 巴西 | 集装箱 | MOC-ML00162 | |
4 | 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 广西北部湾邮轮码头有限公司 | 北海 | 客运 | MOC-ML00278 | |
5 | 大连威兰德船务有限公司 | WINLAND SHIPPING CO., LTD. | 大连 | 集装箱 | MOC-ML00167 | |
6 | 丹东国际航运有限公司 | DANDONG INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 丹东 | 客货 | MOC-ML00094 | |
7 | 丹东航运集团有限公司 | DANDONG SHIPPING GROUP CO., LTD. | 丹东 | 集装箱 | MOC-ML00242 | |
8 | 东港开发区海运有限公司 | DONGGANG DEVELOPMENT ZONE SHIPPING CO.,LTD | 丹东 | 集装箱 | MOC-ML00276 | |
9 | 马士基航运有限公司 | MAERSK LINE A/S | 丹麦 | 集装箱 | MOC-ML00293 | |
10 | 汉堡南美航运公司 | HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG | 德国 | 集装箱 | MOC-ML00151 | |
11 | 赫伯罗特股份公司 | HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT | 德国 | 集装箱 | MOC-ML00271 | |
12 | 萨哈林航运有限公司 | SAKHALIN SHIPPING COMPANY | 俄罗斯 | 集装箱 | MOC-ML00247 | |
13 | 格兰远东航运有限公司 | Garant Intermodal Co.,Ltd | 俄罗斯 | 集装箱 | MOC-ML00299 | |
14 | 法国达飞海运集团 | CMA CGM S.A. | 法国 | 集装箱 | MOC-ML00038 | |
15 | 广西明港国际船务有限公司 | GUANGXI MINGGANG INTERNATIONAL SHIPPING CO.,LTD | 防城港 | 客运 | MOC-ML00274 | |
16 | 福建外贸中心船务有限公司 | FUJIAN FOREIGN TRADE CENTRE SHIPPING CO. | 福州 | 集装箱 | MOC-ML00050 | |
17 | 福建东方海运有限公司 | FUJIAN ORIENT SHIPPING CO.,LTD | 福州 | 集装箱 | MOC-ML00253 | |
18 | 韩国大仁轮渡有限公司 | KOREA DA-IN FERRY CO., LTD. | 韩国 | 客货 | MOC-ML00030 | |
19 | 东暎海运株式会社 | DONG YOUNG SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00027 | |
20 | 泛洲海运株式会社 | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00028 | |
21 | 现代商船株式会社 | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00046 | |
22 | 兴亚海运株式会社 | HEUNG-A SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00024 | |
23 | 南星海运株式会社 | NAMSUNG SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00026 | |
24 | 高丽海运株式会社 | KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00004 | |
25 | 韩进海运株式会社 | HANJIN SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00066 | |
26 | 天敬海运株式会社 | CK LINE CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00096 | |
27 | 东进商船株式会社 | DONGJIN SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00156 | |
28 | 韩星海运株式会社 | HANSUNG LINE CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00103 | |
29 | 泛奥升株式会社 | PAN OCEAN CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00025 | |
30 | 长锦商船株式会社 | SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00097 | |
31 | 泛营轮渡株式会社 | PANKOREA YINGKOU FERRY CO., LTD. | 韩国 | 客货 | MOC-ML00217 | |
32 | 石岛国际航运有限公司 | SHIDAO INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 韩国 | 客货 | MOC-ML00214 | |
33 | 太荣商船株式会社 | TAIYOUNG SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00218 | |
34 | 津川国际客货航运株式会社 | TIANJIN-INCHON INTERNATIONAL PASSENGER&CARGO SHIPPING CO., LTD. | 韩国 | 客货 | MOC-ML00234 | |
35 | 斗宇海运株式会社 | DOOWOO SHIPPING CORPORATION | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00281 | |
36 | 天敬海运株式会社 | CK LINE CO., LTD. | 韩国 | 集装箱 | MOC-ML00096 | |
37 | 尼罗河航运私有有限公司 | NILE DUTCH AFRICA LINE B.V. | 荷兰 | 集装箱 | MOC-ML00201 | |
38 | 阿拉伯联合国家轮船公司 | UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) | 科威特 | 集装箱 | MOC-ML00118 | |
39 | 连云港中韩轮渡有限公司 | LIANYUNGANG C-K FERRY CO., LTD. | 连云港 | 客货 | MOC-ML00173 | |
40 | 马来西亚港业航运有限公司 | HARBOUR-LINK LINES SDN. BHD. | 马来西亚 | 集装箱 | MOC-ML00197 | |
41 | 德利航运有限公司 | HUB SHIPPING SDN BHD | 马来西亚 | 集装箱 | MOC-ML00266 | |
42 | 卡朋特航运有限公司 | MBF CARPENTERS SHIPPING LIMITED | 马来西亚 | 集装箱 | MOC-ML00284 | |
43 | 美国总统轮船有限公司 | AMERICAN PRESIDENT LINES LIMITED | 美国 | 集装箱 | MOC-ML00058 | |
44 | 美森轮船有限公司 | MATSON NAVIGATION COMPANY, INC. | 美国 | 集装箱 | MOC-ML00181 | |
45 | 万海航运(美国)股份有限公司 | WAN HAI LINES (AMERICA) LTD. | 美国 | 集装箱 | MOC-ML00259 | |
46 | 南京远洋运输股份有限公司 | NANJING OCEAN SHIPPING CO., LTD. | 南京 | 集装箱 | MOC-ML00048 | |
47 | 宁波远洋运输有限公司 | NINGBO OCEAN SHIPPING CO., LTD. | 宁波 | 集装箱 | MOC-ML00119 | |
48 | 华轮-威尔森物流公司 | WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS | 挪威 | 滚装船 | MOC-ML00020 | |
49 | Siem Car Carriers AS | Siem Car Carriers AS | 挪威 | 滚装船 | MOC-ML00297 | |
50 | 钦州市桂钦海运集团有限公司 | QINZHOU GUIQIN SHIPPING GROUP CO., LTD. | 钦州 | 集装箱 | MOC-ML00245 | |
51 | 秦皇岛秦仁海运有限公司 | QIN-IN FERRY CO., LTD. | 秦皇岛 | 客货 | MOC-ML00163 | |
52 | 山东海丰航运有限公司 | SITC STEAMSHIP'S CO., LTD. | 青岛 | 集装箱 | MOC-ML00124 | |
53 | 商船三井株式会社 | MITSUI O.S.K. LINES LTD. | 日本 | 集装箱 | MOC-ML00019 | |
54 | 日本邮船株式会社 | NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | 日本 | 集装箱、滚装船 | MOC-ML00073 | |
55 | 南西海运株式会社 | NANSEI KAIUN CO., LTD. | 日本 | 集装箱 | MOC-ML00039 | |
56 | 上海快航株式会社 | SHANGHAI SUPER EXPRESS CO., LTD. | 日本 | 集装箱 | MOC-ML00152 | |
57 | 常石控股株式会社 | TSUNEISHI HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 集装箱 | MOC-ML00270 | |
58 | 川崎汽船株式会社 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. | 日本 | 集装箱、滚装船 | MOC-ML00008 | |
59 | 上海轮渡株式会社 | SHANGHAI FERRY CO., LTD. | 日本 | 客货 | MOC-ML00225 | |
60 | 苏州下关轮渡株式会社 | SUZHOU SHIMONOSEKI FERRY CO., LTD. | 日本 | 集装箱 | MOC-ML00287 | |
61 | 日照海通班轮有限公司 | RIZHAO HAITONG FERRY CO., LTD. | 日照 | 客货、集装箱 | MOC-ML00248 | |
62 | 荣成大龙海运有限公司 | RONGCHENG GREAT DRAGON SHIPPING CO., LTD. | 荣成 | 客货 | MOC-ML00088 | |
63 | 地中海航运公司 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. | 瑞士 | 集装箱 | MOC-ML00047 | |
64 | FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED | FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED | 塞浦路斯 | 集装箱 | MOC-ML00255 | |
65 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | SHANGHAI INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00016 | |
66 | 中远集装箱运输有限公司 | COSCO CONTAINER LINES CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00001 | |
67 | 上海浦海航运有限公司 | SHANGHAI PUHAI SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00033 | |
68 | 中日国际轮渡有限公司 | CHINA-JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 上海 | 客货 | MOC-ML00057 | |
69 | 上海海华轮船有限公司 | SHANGHAI HAI HUA SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00115 | |
70 | 中海集装箱运输股份有限公司 | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00002 | |
71 | 上海泛亚航运有限公司 | SHANGHAI PANASIA SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00164 | |
72 | 中外运集装箱运输有限公司 | SINOTRANS CONTAINER LINES CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00084 | |
73 | 中国扬子江轮船股份有限公司 | CHINA YANGTZE RIVER SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00193 | |
74 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00055 | |
75 | 上海民生轮船有限公司 | SHANGHAI MINSHENG SHIPPING CO., LTD. | 上海 | 集装箱 | MOC-ML00289 | |
76 | 太仓港集装箱海运有限公司 | TAICANG CONTAINER LINES COMPANY LIMITED | 太仓 | 集装箱 | MOC-ML00257 | |
77 | 天津津海海运有限公司 | TIANJIN JINHAI MARINE SHIPPING CO., LTD. | 天津 | 集装箱 | MOC-ML00184 | |
78 | 中国远洋控股股份有限公司 | CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED | 天津 | 集装箱 | MOC-ML00177 | |
79 | 天津国际海运公司 | TIANJIN INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO. | 天津 | 集装箱 | MOC-ML00241 | |
80 | 威海威东航运有限公司 | WEIHAI WEIDONG FERRY CO., LTD. | 威海 | 客货 | MOC-ML00032 | |
81 | 荣成华东海运有限公司 | RONGCHENG HUADONG FERRY CO., LTD. | 威海 | 客货 | MOC-ML00087 | |
82 | 威海胶东国际集装箱海运有限公司 | WEIHAI JIAODONG INTERNATIONAL CONTAINER SHIPPING CO., LTD. | 威海 | 客货 | MOC-ML00228 | |
83 | 太平船务有限公司 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00011 | |
84 | 萨姆达拉船务公司 | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00070 | |
85 | ANL SINGAPORE PTE. LTD. | ANL SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00199 | |
86 | 宏海箱运支线有限公司 | RCL FEEDER PTE LTD | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00203 | |
87 | 万海航运(新加坡)有限公司 | WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00210 | |
88 | MCC运输新加坡有限公司 | MCC Transport Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00211 | |
89 | 玛丽亚那班轮私人有限公司 | MARIANA EXPRESS LINES PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00213 | |
90 | SIMATECH SHIPPING PTE LTD. | SIMATECH SHIPPING PTE LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00224 | |
91 | 长荣海运新加坡公司 | EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00226 | |
92 | 太古轮船有限公司 | THE CHINA NAVIGATION COMPANY PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00244 | |
93 | 中远集运东南亚有限公司 | COSCO CONTAINER LINES SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00260 | |
94 | 新加坡新太平洋航运有限公司 | NEW PACIFIC LINE PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00267 | |
95 | 运达航运新加坡股份有限公司 | INTERASIA LINES SINGAPORE PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00268 | |
96 | 新加坡孟虎航运有限公司 | BENGAL TIGER LINE PTE LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00275 | |
97 | 盛伦船务有限公司 | CHINA MULT-TRANS SHIPPING PTE. LTD. | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00279 | |
98 | 安达船运有限公司 | ADVANCE CONTAINER LINES (PTE) LTD | 新加坡 | 集装箱 | MOC-ML00239 | |
99 | 烟台中韩轮渡有限公司 | YANTAI ZHONGHAN FERRY CO., LTD. | 烟台 | 客货 | MOC-ML00018 | |
100 | 烟台渤海国际轮渡有限公司 | YANTAI BOHAI INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | 烟台 | 客货 | MOC-ML00285 | |
101 | 中联航运有限公司 | CHINA UNITED LINES LTD. | 洋浦 | 集装箱 | MOC-ML00198 | |
102 | HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING CO. | HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING CO. | 伊朗 | 集装箱 | MOC-ML00291 | |
103 | 以星综合航运有限公司 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. | 以色列 | 集装箱 | MOC-ML00009 | |
104 | 意大利海运股份有限公司 | ITALIA MARITTIMA S.P.A. | 意大利 | 集装箱 | MOC-ML00013 | |
105 | 歌诗达邮轮有限公司 | COSTA CROCIERE S.P.A. | 意大利 | 客运旅游船 | MOC-ML00185 | |
106 | 印度国家航运公司 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. | 印度 | 集装箱 | MOC-ML00012 | |
107 | 太平船务(英国)有限公司 | PIL (UK) LIMITED | 英国 | 集装箱 | MOC-ML00188 | |
108 | 长荣海运英国有限公司 | EVERGREEN MARINE (UK) LIMITED | 英国 | 集装箱 | MOC-ML00137 | |
109 | 皇家加勒比RCL游轮有限公司 | RCL CRUISES LTD | 英国 | 旅游船 | MOC-ML00265 | |
110 | 英国嘉年华邮轮有限公司 | CARNIVAL PLC | 英国 | 客运旅游船 | MOC-ML00282 | |
111 | 东海船务公司 | BIEN DONG SHIPPING COMPANY | 越南 | 集装箱 | MOC-ML00200 | |
112 | 联合运输股份公司 | GEMADEPT CORPORATION | 越南 | 集装箱 | MOC-ML00273 | |
113 | 智利南美轮船公司 | COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. | 智利 | 滚装船 | MOC-ML00107 | |
114 | 智利航运国际有限公司 | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A. | 智利 | 集装箱 | MOC-ML00113 | |
115 | 阳明海运股份有限公司 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. | 中国台湾 | 集装箱 | MOC-ML00023 | |
116 | 万海航运股份有限公司 | WAN HAI LINES LTD. | 中国台湾 | 集装箱 | MOC-ML00006 | |
117 | 正利航业股份有限公司 | CHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD. | 中国台湾 | 集装箱 | MOC-ML00062 | |
118 | 长荣海运股份有限公司 | EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. | 中国台湾 | 集装箱 | MOC-ML00068 | |
119 | 东方海外货柜航运有限公司 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LTD. | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00021 | |
120 | 达通国际航运有限公司 | EAS INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD. | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00043 | |
121 | 金星轮船有限公司 | GOLD STAR LINE LTD. | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00100 | |
122 | 中海集装箱运输(香港)有限公司 | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (HONG KONG) CO., LTD. | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00139 | |
123 | 中通国际海运有限公司 | CENTRANS INT'L MARINE SHIPPING CO., LTD. | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00161 | |
124 | 丽星邮轮(香港)有限公司 | STAR CRUISES (HK) LIMITED | 中国香港 | 旅游船 | MOC-ML00071 | |
125 | 京汉航运有限公司 | COHEUNG MARINE SHIPPING CO., LTD. | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00176 | |
126 | 德翔海运有限公司 | T.S.LINES LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00091 | |
127 | 新东船务有限公司 | NEW ORIENT SHIPPING LTD. | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00078 | |
128 | 新海丰集装箱运输有限公司 | SITC CONTAINER LINES COMPANY LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00131 | |
129 | 顺发航运有限公司 | SOFAST SHIPPING LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00179 | |
130 | 吉舟船务有限公司 | JI ZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00187 | |
131 | 正利航业有限公司 | CNC LINE LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00222 | |
132 | 共同海运国际有限公司 | GOTO SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00236 | |
133 | 亚海航运有限公司 | ASEAN SEAS LINE CO., LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00252 | |
134 | 亚洲货柜航运有限公司 | ASIAN EXPRESS LINE LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00258 | |
135 | 百达航运有限公司 | PENDULUM EXPRESS LINES LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00272 | |
136 | 西海航运有限公司 | WEST OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00280 | |
137 | 上海浦海航运(香港)有限公司 | SHANGHAI PUHAI SHIPPING (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00216 | |
138 | 富恒船务有限公司 | FOREVER RICH SHIPPING LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00283 | |
139 | 长荣香港有限公司 | EVERGREEN MARINE (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00288 | |
140 | 香港云天碧海投资管理有限公司 | HONGKONG SKYSEA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 中国香港 | 旅游船 | MOC-ML00290 | |
141 | 中联航运(香港)有限公司 | C.U.LINES LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00292 | |
142 | 大通国际航运有限公司 | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML00295 | ||
143 | NEWZEALAND SHIPPING CO., LIMITED | NEWZEALAND SHIPPING CO., LIMITED | 中国香港 | 集装箱 | MOC-ML10006 | |
144 | 渤海邮轮有限公司 | BOHAI CRUISE CO., LIMITED | 中国香港 | 客运旅游船 | MOC-ML00286 | |
145 | 重庆市海运有限责任公司 | CHONGQING MARINE SHIPPING CO., LTD. | 重庆 | 集装箱 | MOC-ML00166 | |
146 | 浙江永跃控股集团有限公司 | ZHEJIANG YONGYUE HOLDING GROUP CO., LTD. | 舟山市 | 集装箱 | MOC-ML00229 |
©2016 QingDaoPorts.com 版权所有(严禁抄袭、镜像本站)