当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第十九章 > 内容

1904100000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-5-30 7:12:06
您查询的海关编码(HSCODE)[1904100000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章)
章节归属:第十九章:谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
19041000.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
膨化或烘炒谷物制成的食品
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[膨化或烘炒];3:包装规格;4:GTIN;5:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
10%
进口普通(%)
80%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
AB
检验检疫
R/S
商品描述
膨化或烘炒谷物制成的食品
英文名称
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products
个人行邮(税号)
01019900
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他食品 15% 盒、瓶
海关监管条件(AB)HS法定检验检疫(R/S)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫代码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
19041000.00 膨化裹衣豆果(半果13) 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报
19041000.00 膨化裹衣豆果(半果花生混合5) 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报
19041000.00 膨化裹衣豆果(半果花生混合18) 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报
19041000.00 膨化裹衣豆果(半果花生混合21) 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报
19041000.00 膨化裹衣豆果(烧烤味大碗豆) 膨化|纸箱包装|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(牧场风情味豌豆) 膨化|纸箱包装|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(芥末味豌豆) 膨化|纸箱包装|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(麻辣味大豌豆) 膨化|纸箱包装|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(烧烤味大豌豆) 膨化|纸箱包装|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(花生米果混装) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(盐焗葵花籽仁) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(盐焗南瓜子仁) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(芥末裹衣鹰嘴豆) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(芝士鹰嘴豆) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(泰式芥末花生) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(芥末裹衣三色豆) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(摩卡花生) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(芥末葵花籽仁) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 膨化裹衣豆果(盐焗青毛豆) 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌
19041000.00 米果 烘烤,膨化|4.75千克/袋/箱|无品牌
  • 上一篇:1904200000hs编码
  • 下一篇:1903000000hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版