当前位置:首页 > 海关编码(HSCODE)章节列表 > 第十九章 > 内容

1901100090hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019-5-30 7:12:13
您查询的海关编码(HSCODE)[1901100090]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章)
章节归属:第十九章:谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
19011000.90 (已作废) 推荐查询: 19011000 或者: 190110
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
供婴幼儿食用的零售包装食品
申报要素
1.品名;2.成分含量;3.用途(供婴幼儿食用);4.包装规格;5.品牌;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
15
进口普通(%)
40.00
出口从价关税率
增值税率
17.00
退税率(%)
15.0
消费税率
海关监管条件
AB
检验检疫
R/S
商品描述
可可含量<40%粉、淀粉或麦精制、或可可含量<5%乳品) 
英文名称
个人行邮(税号)
海关监管条件(AB)HS法定检验检疫(R/S)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫代码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
19011000.90 咿虹全燕麦粉 100%燕麦;供婴幼儿食用;170g/罐;HEALTHT TIMES
19011000.90 瑚玛娜草香蕉牛奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜婴儿大豆蛋白配方粉 碳水化合物55.1%水分5%灰分2.6%脂肪24%蛋白质13%纤维0.3%|供婴幼儿食用|500g/盒|瑚玛娜牌|米粉
19011000.90 瑚玛娜荞麦-梨米粉 碳水化合物63.2%水分4%灰分2.4%脂肪15.5%蛋白质11.4%纤维3.5%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜香蕉牛奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜燕麦牛奶米粉 碳水化合物58.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质12.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜益生元香蕉牛奶米粉 碳水化合物54.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质16.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜益生元燕麦牛奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜波旁香草麦糁牛奶米粉 碳水化合物64.1%水分4%灰分2.6%脂肪14.6%蛋白质11.2%纤维3.5%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
19011000.90 瑚玛娜草莓酸奶米粉 碳水化合物56.7%水分4%灰分2.4%脂肪18.3%蛋白质14.9%纤维3.7%|供婴幼儿食用|250g/盒|瑚玛娜牌
  • 上一篇:1901101000hs编码
  • 下一篇:1901100010hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    ©2023 by Qingdaoports.com 网页版